ENTRE AMIGOS 
Início: 30/10/2025    Valor R$ 11.864,00
RESULTADOS
   Ordem Data Dezenas   
   Qui - 30/10/2025 09 17 23 26 33 59   
   Sáb - 01/11/2025 09 18 28 34 38 57   
   Ter - 04/11/2025 04 07 09 15 29 32   
   Qui - 06/11/2025 12 17 26 34 44 52   
JOGOS POR ORDEM DE ACERTOS
Ord Nome Dezenas Acertos
1 WALLAS 04 18 29 32 52 59 6
PARABÉNS PRA VOCÊ WALLAS !!!
2 ALEXANDRE MEMORIA 13 17 26 29 33 44 5
3 ALEXANDRE PIETRO 02 09 17 33 44 59 5
4 C - LISIA 12 33 38 42 52 57 5
5 C - SANDRO / ALEX 04 07 09 12 13 26 5
6 F. M 12 15 23 32 33 46 5
7 FRANCISCO DOUGLAS 09 28 31 33 34 38 5
8 JOACI 10 12 18 28 38 44 5
9 MARCIO BISPO 09 17 32 33 42 52 5
10 MN - JORGE (ÓPTICA) 05 09 26 33 38 44 5
11 MN - SELMA MARTINS 04 07 16 17 52 57 5
12 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 10 29 33 44 59 5
13 PROF. KLEBER (SINPRO) 07 23 26 30 38 52 5
14 RAJADA 15 23 38 41 52 59 5
15 RIBA - JOÃO GUILHERME 09 12 17 34 38 42 5
16 RIBA - TIBERIO 09 17 32 34 43 57 5
17 SASC - LEDIJANE/SAMUEL/RAFAEL 12 17 22 28 33 57 5
16 apostas com 5 acertos
18 A. SILVA 17 28 32 43 47 52 4
19 AG - JOJO CAMPOS 07 09 13 17 19 23 4
20 AGUIAR JESUS 07 13 23 33 47 59 4
21 AGUIAR JESUS 09 21 29 31 34 44 4
22 ALECIO AUTO CAR 04 18 32 36 44 58 4
23 AMIGOS - JORGE 06 23 26 32 59 60 4
24 AMIRTON SENNA 09 17 29 39 56 59 4
25 ANA LUISA (SEJUS) 12 17 23 32 47 48 4
26 ANTONIO MELO JUNIOR (APOIO) 08 17 23 28 32 58 4
27 APITO - FABRICIO 04 08 10 32 33 34 4
28 APITO - JAILSON 16 25 34 38 44 52 4
29 APITO - JF 04 08 10 32 33 34 4
30 ARAGÃO COP 03 07 28 32 38 47 4
31 BETO BASTOS 12 17 28 37 43 57 4
32 BOLÃO CAPS 11 12 23 38 52 55 4
33 BOLÃO CAPS 04 14 34 43 52 59 4
34 BOLÃO HUPI 04 15 33 38 53 54 4
35 BOLSONARO 2026 09 12 23 34 36 56 4
36 C - JOÃO VITOR 34 38 44 49 52 58 4
37 C - LISIA 09 12 23 28 36 48 4
38 C - MARIA HELENA 06 09 17 23 48 52 4
39 C - MARIA HELENA 04 09 32 37 50 57 4
40 CARLÃO SESAI 05 09 12 21 26 32 4
41 CH - CHAGUINHA SALES 02 07 09 10 12 32 4
42 CH - CHAGUINHA SALES 07 09 12 19 20 32 4
43 CH - SARA FERNANDA 04 10 17 33 58 59 4
44 CHAVES / MENDES 18 29 43 47 52 59 4
45 CLAUDIO (PANIF. GULA) 04 07 08 12 17 35 4
46 CLEYSON CARVALHO 07 17 28 34 41 45 4
47 CLEYSON CARVALHO 04 10 18 25 29 32 4
48 DENIS (TAXISTA) 07 17 32 42 45 59 4
49 DUDU POLICARPO 04 14 34 45 52 57 4
50 E - ALISSON LIMA 09 17 32 36 44 53 4
51 E - ÁUREA 07 18 21 26 35 59 4
52 E - NAVI 06 07 09 15 33 39 4
53 EURÍPEDES 04 12 18 35 44 53 4
54 FAMILIA GUARDIÃ 07 18 23 30 44 56 4
55 FAMILIA MOREIRA 06 12 13 23 33 52 4
56 FRANCILENE (FCO.RODOVIARIA) 28 38 44 46 52 54 4
57 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 09 15 17 27 33 45 4
58 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 01 07 12 19 23 34 4
59 FRANCISCO DOUGLAS 03 04 12 22 23 29 4
60 FRANCISCO DOUGLAS 07 17 27 33 44 55 4
61 FRANCISCO MESQUITA DOS S. FILHO 13 15 27 38 52 57 4
62 GONZAGA (BAR DO MANO) 01 15 17 26 38 40 4
63 HELENA BARROS 03 07 12 15 19 29 4
64 HUDSON MELO 03 04 18 20 23 29 4
65 I - CARVALHO E SILVA 12 13 23 57 59 60 4
66 I - JOSÉ ARMANDO (WAL) 09 17 28 33 45 55 4
67 I - MILLA / ANDREDSSA (WAL) 03 07 12 21 23 34 4
68 I - SUELLEN 05 17 18 33 46 57 4
69 J. B. S. 09 16 29 32 33 54 4
70 J. B. S. 01 07 12 17 52 60 4
71 JAMES DEAN DE OLIVEIRA DANTAS 10 23 24 26 28 29 4
72 JOÃO BOSCO (CAGECE) 05 18 23 38 39 57 4
73 JOSIVALDO 08 14 17 23 34 52 4
74 KENNEDY GRS 07 09 25 37 57 59 4
75 LEANDRO (MOTO TAXI) 09 12 18 29 39 40 4
76 LOURÃO PSF 04 12 27 28 30 38 4
77 LUCILEIDE (SINPRO) 08 15 33 37 44 57 4
78 MANNYN 04 13 17 29 40 44 4
79 MARCELO (PREVIDENCIA) 09 14 18 28 29 56 4
80 MARCELO LANDIN 04 16 18 32 34 42 4
81 MARCELO LANDIN 15 17 22 33 56 59 4
82 MN - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS 12 32 36 38 40 44 4
83 MN - JORGE (ÓPTICA) 03 09 11 26 33 44 4
84 MN - RAIMUNDA ROSA MACEDO ALVES 09 15 21 28 35 38 4
85 NETO ARAUJO 07 18 23 45 52 55 4
86 ONEIDE QUEIROZ 04 08 15 18 22 23 4
87 OSMUNDO NETO 07 10 22 38 44 59 4
88 P. PIAUÍ - DENIO 04 17 21 32 43 52 4
89 PAULO SAPATEIRO 05 07 17 33 44 55 4
90 PROF. KLEBER (SINPRO) 09 15 17 22 24 59 4
91 REGIS (LOTERIA) 04 10 26 33 49 52 4
92 REGIS RESENDE SOUSA 07 15 19 23 29 53 4
93 RIBA - ALDEÍLDES 04 05 17 18 33 37 4
94 RIBA - CARLINHOS / CATITA 07 08 12 21 29 59 4
95 RIBA - EDINÊ / S0CORRO 10 15 18 29 31 33 4
96 RIBA - GRACINELDO 04 17 23 27 44 47 4
97 RIBA - JOEL / POTOTA 02 17 18 34 52 58 4
98 RIBA - LUIS OMAR 04 05 09 15 26 47 4
99 RIBA - MACACHEIRA - TAXI 17 23 33 43 53 59 4
100 RIBA - MARIA DO CARMO /DONA ALICE 04 09 21 33 46 59 4
101 RIBA - RAQUEL / TIBERIO 09 12 15 20 24 57 4
102 RIBA - ROBERTINHO - ESPETINHO 04 16 23 27 29 59 4
103 RIBA - ROSÁRIO OLIVEIRA 04 12 29 35 44 56 4
104 RIBA - TIBERIO 04 09 17 23 31 49 4
105 SACY CALIXTO 07 15 33 37 45 52 4
106 TALITA / JORDÃO 04 14 18 28 32 37 4
107 TALITA / JORDÃO 01 15 29 30 38 59 4
108 TCE - ALEXANDRE 07 17 23 44 46 56 4
109 TEMAK 10 12 17 35 44 57 4
110 THIAGO GORDO 04 07 11 18 33 39 4
111 VASCO DA GAMA 02 06 18 20 26 57 59 4
112 VAULENE 04 06 07 24 28 59 4
113 VELA VELASCO 04 17 24 44 57 60 4
96 apostas com 4 acertos
114 A MRBS 04 14 24 34 44 54 3
115 A MRBS 19 23 25 38 44 46 3
116 A MRBS 04 14 15 27 34 40 3
117 A MRBS 04 05 27 28 34 35 3
118 A MRBS 32 34 35 36 37 38 3
119 A. SILVA 03 11 18 23 29 39 3
120 AG - CLEMILSON 02 04 14 17 18 24 3
121 AG - SOLEANE 01 15 27 29 31 38 3
122 AGUIAR JESUS 03 04 11 29 55 57 3
123 AGUIAR JESUS 04 09 15 37 46 55 3
124 ALECIO AUTO CAR 06 15 28 33 41 56 3
125 ALEXANDRE MEMORIA 04 08 15 16 23 42 3
126 ALEXSANDRA MARQUES 06 34 44 45 59 60 3
127 ALEXSANDRO (CAGECE) 05 10 15 17 32 37 3
128 ALZIRA MACHADO 23 26 36 39 41 59 3
129 AMIGOS - CASSIA 01 23 25 34 42 52 3
130 AMIGOS - FERNANDO 07 12 19 25 26 53 3
131 AMIGOS - JOSE 09 20 25 33 45 52 3
132 AMIGOS - LIA 05 06 24 29 32 57 3
133 AMIGOS - SIMONE 06 18 33 46 48 59 3
134 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 05 23 24 26 34 39 3
135 APITO - FABRICIO 02 37 38 51 52 59 3
136 APITO - JAILSON 18 19 24 34 38 58 3
137 APITO - JAILSON 13 20 21 33 57 59 3
138 APITO - JAILSON 09 22 25 33 34 55 3
139 APITO - JAILSON 14 17 23 33 46 51 3
140 ARAGÃO COP 10 12 15 27 32 42 3
141 BARBOSA 04 19 34 38 47 60 3
142 BILÉ (CAIO) 12 23 33 42 54 58 3
143 BOLÃO CAPS 13 15 18 21 28 56 3
144 BOLÃO CAPS 10 12 15 47 54 57 3
145 BOLÃO CAPS 07 15 25 38 43 60 3
146 BOLÃO HUPI 17 25 30 32 34 35 3
147 BOLÃO HUPI 22 28 32 34 41 43 3
148 BRAD PITT 26 32 43 45 56 57 3
149 C - CONSOLAÇÃO 14 29 32 40 42 57 3
150 C - CONSOLAÇÃO 06 17 22 26 38 56 3
151 C - CONSOLAÇÃO 23 25 33 37 38 54 3
152 C - JOÃO VITOR 14 29 32 40 42 57 3
153 C - JOSÉ LEVI 10 13 14 15 28 29 3
154 C - JOSÉ LEVI 01 02 12 14 28 29 3
155 C - LISIA 02 07 18 25 32 45 3
156 C - MARIA HELENA 04 15 17 24 49 58 3
157 C - VITOR BARBOSA 14 17 19 32 36 52 3
158 CAMARÃO (BB) 02 04 17 18 53 60 3
159 CARLOS ALBERTO FLAMENGO 01 13 29 32 45 52 3
160 CATARINA M. LOPES 07 12 13 19 25 59 3
161 CH - FERNANDO BICHO 11 13 27 29 33 57 3
162 CH - MARCIANA ALVES 05 06 09 33 34 37 3
163 CH - SARA FERNANDA 04 17 20 25 33 58 3
164 CHAVES / MENDES 07 15 21 39 43 59 3
165 CHIARA (SEAD) 06 12 15 18 45 48 3
166 CICERO (FREQUENCIA) 02 21 35 44 52 57 3
167 CLAUDIO RUFINO 07 14 26 34 41 60 3
168 COMERCIAL OITIZEIRA 15 18 20 26 30 31 3
169 COMERCIAL OITIZEIRA 19 20 26 28 38 39 3
170 COMERCIAL OITIZEIRA 08 15 18 23 42 48 3
171 CONCEIÇÃO TEIXEIRA 05 15 34 38 54 58 3
172 CRISTIANE COP 08 12 34 39 43 44 3
173 DAMIÃO FORTALEZA 05 15 37 42 44 52 3
174 DAMIÃO FORTALEZA 04 05 10 34 58 59 3
175 DAVID - ANTONIO REGINALDO 08 13 26 32 40 59 3
176 DAVID - DAVID FILHO 04 13 17 24 27 33 3
177 DAVID - FERNANDO ALVES 02 12 17 25 30 38 3
178 DAVID - JOÃO ALBERTO 03 08 10 12 15 32 3
179 DAVID - JOÃO ALBERTO 19 28 38 43 44 51 3
180 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 23 33 46 51 57 3
181 DAVID - JOÃO ALBERTO 04 05 17 22 43 59 3
182 DAVID - LUCIO BARBOSA 27 33 37 38 52 53 3
183 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 09 13 15 23 25 51 3
184 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 23 25 29 40 59 60 3
185 DAVID - TEREZA MOREIRA 12 18 19 20 25 28 3
186 DAVID - WALDICLEY BATISTA 09 14 15 16 21 52 3
187 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 15 25 33 44 48 3
188 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 12 33 56 59 60 3
189 DR. EDMILSON JOSÉ 02 09 12 23 24 54 3
190 DR. JOÃO DO JUNCO 01 03 17 23 35 52 3
191 DR. NASCIMENTO 05 11 16 38 44 52 3
192 E & E - MARIA VALENTINA 23 26 33 36 43 46 3
193 E - EDITE FERNANDES 18 21 29 39 49 59 3
194 E - FERNANDO CARDOSO 52 54 56 57 59 60 3
195 E - FERNANDO CARDOSO 04 05 09 23 30 56 3
196 E - NILDES (SSP) 04 06 09 12 14 20 3
197 E - SANTINHO (JOÃO MACEDO) 04 17 37 45 46 52 3
198 E - SILVANA ARAUJO 07 13 17 25 30 33 3
199 E - X CALLINE SEKEFF 15 25 34 36 48 52 3
200 E - X CALLINE SEKEFF 32 33 34 45 46 47 3
201 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 07 12 14 22 25 57 3
202 ERIDAM (CADASTRO ÚNICO) 02 12 22 32 42 52 3
203 F. M 04 05 10 34 58 59 3
204 F. M 03 05 10 12 18 33 3
205 FAMILIA GUARDIÃ 07 33 38 50 53 58 3
206 FAMILIA MOREIRA 05 12 17 38 43 48 3
207 FAMILIA SANTOS 11 16 17 18 25 28 3
208 FÁTIMA (SEAD) 03 07 08 17 20 23 3
209 FERNANDO LUIS BORGES 12 15 32 39 47 49 3
210 FRANCILENE (FCO.RODOVIARIA) 04 05 13 15 17 49 3
211 FRANCINEIDE QUEIROZ 04 08 10 18 26 45 3
212 FRANCISCO ANTONIO (ESP.HELENI) 04 15 25 41 45 52 3
213 FRANCISCO IRIS MEMORIA 22 23 24 33 44 55 3
214 GEORGE (CAGECE) 07 16 28 35 44 51 3
215 GIVANILDO 03 04 15 27 44 51 3
216 GOIANITO 12 32 36 46 48 52 3
217 GONZAGA (BAR DO MANO) 11 23 33 42 52 53 3
218 HANORATO (CAGECE) 03 07 10 29 59 60 3
219 HANORATO (CAGECE) 04 08 10 17 25 29 3
220 HELENI ALVES 01 04 14 27 28 52 3
221 HUDSON MELO 09 10 11 15 20 38 3
222 I - ADELMO MIRANDA 04 16 52 56 59 60 3
223 I - ADRIANO 05 33 34 37 38 53 3
224 I - ADRIANO 04 11 17 27 32 43 3
225 I - ÁGUIA DA ETIPI 02 04 05 10 15 29 3
226 I - ANTONIO CARLOS (CAMPELO) 17 21 28 29 41 42 3
227 I - ANTONIO CARLOS RDO 06 12 19 54 57 59 3
228 I - CAMPELO 06 15 18 31 32 47 3
229 I - CARLOS JR. 07 16 25 34 43 52 3
230 I - CARVALHO E SILVA 13 25 29 52 56 59 3
231 I - CARVALHO E SILVA 12 14 33 38 47 60 3
232 I - CHICO HELIO 33 34 41 47 59 60 3
233 I - CONRADO (WAL) 03 07 23 36 45 57 3
234 I - DEBORA VALID 04 07 23 30 41 48 3
235 I - EVERARDO (WAL) 06 17 18 20 24 29 3
236 I - FERNANDO PROFESSOR 04 07 32 35 45 51 3
237 I - FERNANDO PROFESSOR 05 07 32 36 44 50 3
238 I - INACIO LUCAS 18 24 38 46 52 56 3
239 I - ISABELA W 07 09 14 21 27 29 3
240 I - JANETE BORGES 07 13 16 24 57 59 3
241 I - JESSIDAN 04 32 34 45 54 60 3
242 I - MARCIANA ALVES 14 15 16 57 58 59 3
243 I - MARCIO PC PI 09 12 21 37 40 59 3
244 I - MARCIO PC PI 02 07 13 15 17 19 3
245 I - PRETO IVONALDO 04 23 25 30 34 42 3
246 I - RICARDO (CPRM) 05 12 21 33 49 57 3
247 I - VICENTE VALID 05 09 14 32 43 44 3
248 I - XANDÃO DO BEM 13 17 24 32 38 43 3
249 IRMÃS ABENÇOADAS 38 39 43 44 55 59 3
250 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 07 14 23 34 45 56 3
251 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 22 23 28 33 35 47 3
252 IVONE (MALOTE) 05 09 17 31 49 57 3
253 J. J LETTO 04 17 28 30 41 43 3
254 J. J LETTO 18 34 38 40 51 53 3
255 JAILTON MARTINS 07 08 13 28 33 55 3
256 JAIR CARMO DE LIMA 01 07 13 17 19 26 3
257 JOACI 02 15 22 32 33 41 3
258 JOACI 01 07 09 12 25 41 3
259 JOÃO (GARÇON) 16 18 19 22 23 33 3
260 JOÃO ALVES (SEFAZ) 03 06 17 27 29 33 3
261 JOÃO NETO (CONCEIÇÃO T.) 04 11 18 34 35 56 3
262 JOSÉ FERNANDO / FRAZÃO - TIMON 05 19 26 32 47 57 3
263 JOSIVALDO 01 04 23 36 40 52 3
264 JOSIVALDO 07 08 13 23 36 44 3
265 JOSIVALDO 11 13 17 23 47 52 3
266 JOSIVALDO 04 06 13 23 34 51 3
267 JOSIVALDO 01 04 06 07 11 23 3
268 JOSIVALDO 04 11 27 32 34 56 3
269 JOSIVALDO 05 11 28 36 44 52 3
270 JOSIVALDO 11 28 36 44 52 56 3
271 JOSIVALDO 06 17 21 32 34 56 3
272 JOSIVALDO 18 21 34 52 54 56 3
273 JOSIVALDO 10 19 34 44 52 56 3
274 JOSIVALDO 11 28 34 41 46 59 3
275 JOSIVALDO 07 14 19 23 27 34 3
276 JR-CTH 02 04 11 18 20 29 3
277 JUNIOR COSTA (TAXISXTA) 04 07 24 28 53 60 3
278 L. SILVA 03 10 29 33 45 57 3
279 L. SILVA 10 13 15 20 28 57 3
280 LISBOA FILHO 05 23 32 34 47 55 3
281 LIVIA MEMORIA 04 15 24 28 30 36 3
282 LOPES (SINDICATO) 04 09 19 35 36 57 3
283 LOTERIA - AKSON FELIPE 05 10 23 34 52 53 3
284 LOTERIA - ALIRIO SOUSA 01 11 26 29 35 44 3
285 LOTERIA - ANDREI 11 12 26 30 33 37 3
286 LOTERIA - ANDREI 13 23 28 34 41 56 3
287 LOTERIA - FELIPE 03 16 32 33 46 52 3
288 LOTERIA - FELIPE 23 26 33 36 45 56 3
289 LOTERIA - LUDIMILLA 08 09 18 28 35 58 3
290 LOTERIA - LUIS 07 09 12 13 14 25 3
291 LOTERIA - VALERYA 07 10 13 33 44 55 3
292 LOTERIA - VALERYA 04 11 23 38 51 56 3
293 LOURÃO PSF 04 05 07 10 18 20 3
294 LUCAS PEREIRA 23 35 44 48 58 59 3
295 LUIS MARANHÃO 04 14 23 27 30 52 3
296 LUIS MARANHÃO / CICERO DE ASSIS 02 09 12 28 37 54 3
297 LUIS MARANHÃO / ONEIDE 10 14 28 34 37 59 3
298 LUIZINHO (BORRACHARIA) 14 23 25 30 33 44 3
299 MÃE MENA 10 18 24 44 48 52 3
300 MAGAL 05 07 10 23 48 57 3
301 MANOEL DA COSTA E SILVA (MALOTE) 06 11 34 36 57 59 3
302 MARCOS / ROSINHA 09 12 43 49 50 57 3
303 MARCUS NORONHA 03 09 11 22 29 44 3
304 MARIANY SOARES 18 22 43 44 52 55 3
305 MILENA (J.M) 05 07 17 35 45 59 3
306 MN - ASSIS PORTO 04 10 17 26 31 45 3
307 MN - BATISTA (POLICIAL) 07 19 23 49 54 57 3
308 MN - BATISTA (POLICIAL) 08 17 33 44 53 58 3
309 MN - CARLINHOS (INSINUANTE) 12 18 25 33 43 58 3
310 MN - DAMIÃO 33 34 36 38 40 45 3
311 MN - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS 04 08 09 11 21 23 3
312 MN - HENRIQUE (FAZENDA) 10 13 15 20 28 57 3
313 MN - HENRIQUE GÁS 09 17 19 36 38 58 3
314 MN - JHONATA KENNEDY 06 13 17 26 33 46 3
315 MN - JOAQUIM (SETRANS) 07 09 19 36 44 46 3
316 MN - LEAL 03 09 11 17 24 33 3
317 MN - LEAL 16 19 26 34 42 57 3
318 MN - LEAL / SILVANIA 04 15 24 33 47 53 3
319 MN - LEAL / SILVANIA 13 26 32 34 46 58 3
320 MN - MANOEL FAVORITO 10 14 17 27 38 57 3
321 MN - MANOEL FAVORITO 05 10 15 31 32 34 3
322 MN - PAULINHO (POLICIAL) 12 22 43 44 54 59 3
323 MN - PAULINHO (POLICIAL) 22 32 43 44 45 59 3
324 MN - PAULINHO (POLICIAL) 22 32 44 52 53 54 3
325 MN - VANIA 05 10 15 31 32 34 3
326 MN - XICO 13 17 18 23 42 46 3
327 MN - XICO 05 17 21 33 43 57 3
328 NAZARETH CRISTIANE 17 21 32 35 44 56 3
329 NENEM AUTO CAR 03 10 12 18 24 33 3
330 NENEM AUTO CAR 09 11 16 32 42 44 3
331 NENEM AUTO CAR 08 16 26 34 36 44 3
332 NIXONN FREITAS 03 12 17 28 35 50 3
333 NORMINHA 07 14 29 33 55 58 3
334 OLAVO (CAGECE) 06 11 23 33 44 53 3
335 OLIVAR 06 09 11 44 51 57 3
336 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 05 09 19 29 44 58 3
337 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 19 21 29 39 59 3
338 OSMAR OLIVEIRA LIMA 10 13 18 22 33 44 3
339 P. PIAUÍ - ANTONIO (CABEÇA) 07 12 23 47 53 56 3
340 PANDORA LUNA DE SOUSA 02 06 12 17 23 30 3
341 PASSOS 07 11 17 21 43 57 3
342 PAULO (FARMANOVA) 04 09 20 30 33 36 3
343 PAULO RICARDO 51 52 55 56 57 59 3
344 PAULO RICARDO 02 18 38 41 59 60 3
345 PAULO RICARDO 06 15 17 20 51 59 3
346 PAULO RICARDO 08 18 27 48 52 59 3
347 PAULO RICARDO 04 09 26 27 35 36 3
348 PROF. JURANDIR (SINPRO) 04 16 29 37 43 52 3
349 PROF. MARCELO (SINPRO) 01 06 07 09 11 23 3
350 QUIRINO DE SOUSA NETO 04 06 09 30 36 52 3
351 RAFAEL (CENTER LANCHES) 38 50 53 57 59 60 3
352 RAYLA OLIVEIRA 03 12 17 21 22 26 3
353 RIBA - ALDO AMPLIAÇÃO 03 07 10 20 34 57 3
354 RIBA - ALEXANDRE PROFESSOR 17 27 32 33 43 56 3
355 RIBA - CELSO - CORREIOS 03 04 09 12 14 27 3
356 RIBA - DANIEL BAR 09 15 32 35 47 56 3
357 RIBA - DÊDA 28 32 33 37 45 54 3
358 RIBA - DONA ALICE 02 09 24 34 38 53 3
359 RIBA - EDIGAR DO MILHO 03 04 05 07 08 09 3
360 RIBA - ERNANDO / POTOTA 04 07 19 33 42 50 3
361 RIBA - FELIPE - VENDEDOR 06 07 08 09 19 29 3
362 RIBA - FRANCINALVA - GALENO 06 08 23 28 42 44 3
363 RIBA - GRAÇA - GALENO 06 08 23 28 42 44 3
364 RIBA - GRACINELDO 02 09 13 22 28 29 3
365 RIBA - JUSCELINO DE DEUS 14 23 25 32 33 37 3
366 RIBA - LAURECY COSTA - L. NOVA 02 10 15 28 32 48 3
367 RIBA - LEONARDO SILVA 07 09 21 24 47 57 3
368 RIBA - LIGIA GALVÃO 02 05 15 18 32 49 3
369 RIBA - LOURIVAL COSTA - L. NOVA 12 13 27 38 44 58 3
370 RIBA - LUIS FERNANDO 02 12 22 32 42 52 3
371 RIBA - MACACHEIRA - TAXI 02 04 06 10 12 15 3
372 RIBA - MARCELO BRASIL 08 17 23 33 45 58 3
373 RIBA - MARCILIO - SEGURANÇA 02 09 12 28 36 46 3
374 RIBA - MARTA RÉGIA 03 18 28 46 55 59 3
375 RIBA - MAURICIO S. PARAÍBA 04 06 10 18 47 52 3
376 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 09 17 21 28 37 45 3
377 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 07 15 19 22 31 38 3
378 RIBA - POTOTA 02 04 13 17 34 58 3
379 RIBA - POTOTA 10 12 14 15 16 33 3
380 RIBA - RAIMUNDO AMPLIAÇÃO 04 15 17 39 47 54 3
381 RIBA - ROBERTINHO - ESPETINHO 04 06 08 18 38 51 3
382 RIBA - VALDE 04 11 17 27 32 43 3
383 RIBA - VALDENY 05 33 34 37 38 53 3
384 RIBA - VALDENY 04 11 17 27 32 43 3
385 RIBA - ZÉ DO TAXI 04 09 29 42 45 55 3
386 RIBA - ZÉ FILHO - L. NOVA 05 18 26 34 41 53 3
387 ROMILDO BARROSO 09 11 27 39 44 57 3
388 ROMULO VIEIRA CARDOSO 11 18 19 22 23 33 3
389 ROSARIO QUEIROZ 04 08 17 18 21 27 3
390 ROSINHA / MARCOS 14 26 32 44 56 58 3
391 SASC - ANGELA M. A. SOARES 02 13 17 33 47 52 3
392 SASC - LURDINHA VIANA 06 22 28 33 44 48 3
393 SASC - RAIMUNDA NONATA Q. LIMA 09 13 29 32 37 45 3
394 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 11 29 32 36 44 56 3
395 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 04 05 10 23 33 53 3
396 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 16 17 28 34 43 51 3
397 SELMA MACEDO 22 23 30 32 33 40 3
398 SILVANA (TRIBUNAL) 13 17 25 29 32 37 3
399 SOCORRO (FRANZÉ) 07 08 11 12 25 28 3
400 TALITA / JORDÃO 01 04 05 12 17 22 3
401 TALITA / JORDÃO 19 25 34 44 52 60 3
402 TALITA / JORDÃO 02 07 09 22 23 53 3
403 TALYTA CORIOLANO 03 17 23 32 42 56 3
404 TCE - ALEXANDRE 07 10 17 32 46 54 3
405 TCE - ALEXANDRE 10 17 23 34 46 54 3
406 TCE - BENÉ 04 15 22 47 51 59 3
407 TCE - BENÉ 07 14 28 36 41 57 3
408 TCE - JEFFERSON 07 08 15 21 22 23 3
409 TCE - SGT LIMA JR 03 07 14 26 33 51 3
410 TCE - WALTERLIN 21 28 29 34 35 37 3
411 TEMAK 07 10 15 30 31 57 3
412 TEMAK 04 15 24 46 52 55 3
413 TENENTE PILICA 09 13 17 25 33 46 3
414 VASCO DA GAMA 05 28 34 38 46 48 54 3
415 VASCO DA GAMA 08 03 09 12 24 48 57 3
416 VASCO DA GAMA 09 28 29 31 37 38 41 3
417 VELA VELASCO 17 26 34 35 45 58 3
418 VJBC 07 22 33 34 55 58 3
419 WAGNER (BAR DO MANO) 04 08 18 33 45 55 3
420 WAGNER (BAR DO MANO) 02 04 06 09 10 57 3
421 WALLAS 05 09 14 33 45 57 3
422 WALLAS 03 12 17 19 34 50 3
423 WALLAS 01 07 15 20 38 53 3
424 WEMBREY ALVES FARIAS 04 17 23 24 30 49 3
425 YARLA QUEIROZ 04 08 29 35 44 55 3
426 ZELITO (UNITEX) 07 10 12 14 50 59 3
427 ZOIÃO 03 07 13 27 33 44 3
314 apostas com 3 acertos
428 @JC.BRUNA 06 15 16 21 38 54 2
429 @JC.MANOEL 06 15 16 21 38 54 2
430 A MRBS 52 54 55 56 57 58 2
431 A MRBS 34 36 37 38 54 56 2
432 A MRBS 52 53 54 56 57 58 2
433 A MRBS 21 22 34 35 37 38 2
434 A MRBS 51 52 53 54 56 57 2
435 A MRBS 51 53 56 57 59 60 2
436 A MRBS 17 19 25 36 52 54 2
437 A MRBS 03 04 05 06 08 09 2
438 A MRBS 52 54 55 56 59 60 2
439 A MRBS 27 28 37 38 46 56 2
440 A MRBS 10 11 15 16 52 54 2
441 A MRBS 19 25 38 42 46 57 2
442 A MRBS 14 17 27 30 36 57 2
443 A MRBS 10 12 14 17 19 25 2
444 A MRBS 17 19 24 25 38 53 2
445 A MRBS 50 52 54 55 56 59 2
446 A. SILVA 28 34 40 43 50 51 2
447 ABNER JAIME 05 10 23 33 35 46 2
448 ADEILDE TEIXEIRA 05 10 11 19 23 29 2
449 ADEILDE TEIXEIRA 07 17 30 31 37 45 2
450 AG - AUGUSTO CAMPOS 05 06 18 29 50 60 2
451 AG - ERICA E JOSÉLIA 02 10 13 20 26 29 2
452 AG - GABIELY 05 08 17 20 24 28 2
453 AG - JOÃO E JOSÉLIA 10 13 17 22 29 30 2
454 AG - MARILENE SILVA 01 03 33 38 53 60 2
455 AGUIAR JESUS 35 38 42 48 53 59 2
456 AGUIAR JESUS 02 19 32 46 52 54 2
457 AGUIAR JESUS 33 34 35 49 58 60 2
458 AGUIAR JESUS 13 22 29 45 50 57 2
459 AGUIAR JESUS 19 24 36 38 48 52 2
