ENTRE AMIGOS 
Início: 10/06/2025    Valor R$ 11.752,00
RESULTADOS
   Ordem Data Dezenas   
   Ter - 10/06/2025 04 05 09 17 49 53   
   Qui - 12/06/2025 06 15 31 38 40 49   
JOGOS POR ORDEM DE ACERTOS
Ord Nome Dezenas Acertos
1 RIBA - ISMAEL / TIBERIO 04 09 17 23 31 49 5
1 apostas com 5 acertos
2 A MRBS 02 05 15 17 24 38 4
3 ARA 05 17 22 49 53 57 4
4 C - MARIA HELENA 04 15 17 24 49 58 4
5 E - SANTINHO (JOÃO MACEDO) 05 15 17 19 38 60 4
6 GONZAGA (BAR DO MANO) 01 15 17 26 38 40 4
7 JOSIVALDO 05 06 10 15 17 19 4
8 JULIA GONÇALVES 07 09 17 19 38 53 4
9 RIBA - ALDO - AMPLIAÇÃO 04 05 06 07 09 21 4
10 RIBA - CÉSAR TAXI 04 05 15 51 53 60 4
11 RIBA - GEOVANE - BAR 04 06 09 30 33 49 4
12 ROSARIO QUEIROZ 06 09 13 17 53 60 4
11 apostas com 4 acertos
13 @MANOEL 06 15 21 38 42 54 3
14 A MRBS 17 25 38 51 53 54 3
15 A MRBS 17 19 24 25 38 53 3
16 AG - SOLEANE 01 15 27 29 31 38 3
17 ALEXSANDRO (CAGECE) 05 10 15 17 32 37 3
18 AMIGOS - CLARICE 09 13 17 20 40 57 3
19 AMIGOS - JORGE 04 14 31 33 45 53 3
20 AMIRTON SENNA 09 25 36 49 53 56 3
21 BIANCA MURILASSA 06 22 31 38 51 59 3
22 BOLÃO CAPS 01 05 15 17 42 43 3
23 BOLÃO CAPS 15 28 31 36 40 55 3
24 C - CONSOLAÇÃO 06 17 22 26 38 56 3
25 C - MARIA HELENA 06 09 17 23 48 52 3
26 CHIARA MOURA (SEAD) 02 05 09 26 31 45 3
27 CHICO ALBERTO (RADIALISTA) 02 17 28 40 48 49 3
28 CONCEIÇÃO TEIXEIRA 05 15 34 38 54 58 3
29 DALUA - DAGMAR 04 15 25 41 42 49 3
30 DAVID - ANA ZELIA 08 15 17 28 53 55 3
31 DAVID - ANTONIO EVANILDO 02 05 09 15 33 42 3
32 DAVID - DAVID FILHO 01 04 06 09 10 11 3
33 DAVID - JOÃO ALBERTO 07 09 21 31 40 60 3
34 DAVID - JOÃO ALBERTO 15 17 25 36 53 54 3
35 DAVID - JOÃO ALBERTO 04 05 17 22 43 59 3
36 DAVID - JOÃO ALBERTO 02 04 06 08 09 13 3
37 E - ALISSON LIMA 09 17 32 36 44 53 3
38 E - FERNANDO CARDOSO 04 05 09 23 30 56 3
39 E - LUCIRENE CIPRIANO 01 02 05 06 09 22 3
40 E - SANTINHO (JOÃO MACEDO) 02 09 15 27 51 53 3
41 E - SANTINHO (JOÃO MACEDO) 04 06 17 36 44 60 3
42 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 04 05 24 30 53 58 3
43 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 04 05 10 37 42 53 3
44 EVANIO (CAGECE) 14 24 40 44 49 53 3
45 FRANCISCO DOUGLAS 09 28 31 33 34 38 3
46 GOIANITO 05 17 23 31 43 51 3
47 GONDINHO (BAR DO MANO) 01 06 23 31 40 47 3
48 I - ANTONIO JOSÉ 04 06 19 40 42 59 3
49 I - CAMPELO 06 15 18 31 32 47 3
50 I - CLEAN FREITAS 05 22 28 33 40 49 3
51 I - DONA RITA 17 29 31 37 45 53 3
52 I - JULIO RDO 05 17 22 42 43 49 3
53 I - MALUZINHA 03 05 15 17 19 27 3
54 JOÃO ALVES (SEFAZ) 06 09 24 53 56 57 3
55 JOSÉ WANLÔR BEZERRA 05 07 08 15 27 40 3
56 JOSIVALDO 05 06 15 24 25 60 3
57 JOSIVALDO 05 06 15 23 24 60 3
58 JOSIVALDO 09 13 15 17 19 20 3
59 MANOEL NETO 04 15 28 40 48 54 3
60 MARIA MARLENE 09 21 31 33 40 42 3
61 MELQUESEDEC (MOTO TAXI) 06 22 31 38 51 59 3
62 MN - ASSIS PORTO 04 10 17 26 31 45 3
63 MN - BISNETO 09 17 19 42 46 53 3
64 MN - EVILÁSIO BARBOSA TORRES 03 09 36 38 46 53 3
65 MN - GLINE 08 17 38 41 49 56 3
66 MN - JORGE (ÓPTICA) 05 09 26 33 38 44 3
67 MN - LEAL / SILVANIA 04 15 24 33 47 53 3
68 MN - LUCIO (COMERCIO) 15 17 24 48 51 53 3
69 MN - RAIMUNDA ROSA MACEDO ALVES 09 15 21 28 35 38 3
70 MN - WILLANNE 13 22 31 40 49 58 3
71 ODIMAR 09 11 38 45 53 58 3
72 P. PIAUÍ - LOURO 06 09 10 15 24 60 3
73 PAULO RICARDO 06 15 17 20 51 59 3
74 PEDRO LUCIO 01 02 03 04 05 06 3
75 PERICLES 07 09 20 31 42 53 3
76 PERICLES 09 14 31 33 53 56 3
77 PROF. KLEBER (SINPRO) 09 15 17 22 24 59 3
78 QUIRINO DE SOUSA NETO 20 31 36 38 40 41 3
79 QUIRINO DE SOUSA NETO 04 06 09 30 36 52 3
80 RIBA - ADALTON 04 06 22 31 47 58 3
81 RIBA - ADEÍLDES 04 05 17 18 33 37 3
82 RIBA - BOSCO - TIMON 05 14 22 31 38 46 3
83 RIBA - BOSCO - TIMON 05 12 19 27 40 49 3
84 RIBA - DONA ALICE 02 09 24 34 38 53 3
85 RIBA - EDIGAR DO MILHO 03 04 05 07 08 09 3
86 RIBA - GENIVAL / PAULO 04 05 09 10 28 33 3
87 RIBA - JOÃO GUILHERME 09 12 17 34 38 42 3
88 RIBA - KLEYTON ARAUJO 05 12 38 53 56 59 3
89 RIBA - LEONARDO VIDAL 02 06 09 42 53 55 3
90 RIBA - LIA RAQUEL 05 10 13 15 32 49 3
91 RIBA - LIGIA GALVÃO 02 05 15 18 32 49 3
92 RIBA - LUCIA ELIENE 04 06 08 09 10 22 3
93 RIBA - MAURICIO - AMPLIAÇÃO 02 07 15 20 31 38 3
94 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 07 15 19 22 31 38 3
95 RIBA - REJANE SAM MOTOS 04 05 10 23 51 53 3
96 RIBA - RIBAMAR TAXI 04 05 10 33 42 53 3
97 RIBA - SABRINA - L.NOVA 05 13 27 31 40 58 3
98 ROBERTA LETICIA 02 05 15 17 19 51 3
99 ROBERTA LETICIA 01 31 38 40 50 54 3
100 ROGERIO (OURIVES) 04 06 07 19 40 60 3
101 SASC - JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA 04 31 42 45 49 55 3
102 SASC - VALDINAR 05 10 33 38 42 53 3
103 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 04 05 10 23 33 53 3
104 SERGIO PINTO 05 09 20 31 39 57 3
105 SILVANA BARROS 05 11 17 29 44 53 3
106 TALITA / JORDÃO 01 04 05 12 17 22 3
107 TCE - IVALDO F. SILVA 09 14 28 31 46 53 3
108 VANESSA LOPES 05 10 38 41 53 56 3
109 VANILDO MELO 01 03 04 06 09 11 3
110 VIVIANE MURILINHA 06 14 23 38 45 49 3
111 WAGNER (BAR DO MANO) 02 04 06 09 10 57 3
99 apostas com 3 acertos
112 A MRBS 01 05 10 11 53 55 2
113 A. SILVA 05 08 19 26 31 42 2
114 A. SILVA 17 28 34 41 47 53 2
115 ABM 05 08 12 32 49 52 2
116 ABNER JAIME 10 17 30 31 37 45 2
117 ADEILDE TEIXEIRA 07 17 30 31 37 45 2
118 ADRIANA HOLANDA 12 32 38 42 51 53 2
119 ADRIANA PEREIRA 06 10 17 26 35 42 2
120 AG - AUGUSTO CAMPOS 05 06 18 29 50 60 2
121 AG - CLEMILSON 02 04 14 17 18 24 2
122 AG - GABIELY 05 08 17 20 24 28 2
123 AG - JOJO CAMPOS 07 09 13 17 19 23 2
124 AG - MARILENE SILVA 01 03 33 38 53 60 2
125 AGUIAR JESUS 35 38 44 48 53 59 2
126 ALBINO VIEIRA 05 10 23 33 41 53 2
127 ALBINO VIEIRA 06 10 14 39 53 60 2
128 ALECIO AUTO CAR 06 15 28 33 41 56 2
129 ALEXANDRE MEMORIA 15 17 26 28 34 45 2
130 ALEXANDRE PIETRO 02 09 17 33 44 59 2
131 AMIGOS - JORGE9 06 17 19 24 25 60 2
132 AMIGOS - LIA 05 06 24 29 32 57 2
133 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 06 23 31 43 55 60 2
134 ANA CELIA PINTO 03 06 17 19 48 54 2
135 ANA CELIA PINTO 06 10 13 14 31 52 2
136 ANA CLARA (J.M) 10 17 24 29 31 48 2
137 ANA DEYSE / AMAURI 05 11 20 33 42 53 2
138 ANA LUISA (SEJUS) 04 17 24 33 39 47 2
139 ANA MARIA DE ARAUJO CASTRO 05 15 25 35 45 55 2
140 ANTONIO CARLOS DE SOUSA COSTA 32 38 39 46 48 49 2
141 ANTONIO CEZAR 05 10 33 44 53 57 2
142 APITO - FABRICIO 02 05 38 39 52 58 2
143 APITO - JAILSON 01 09 27 33 48 53 2
144 APITO - JAILSON 07 15 23 38 45 50 2
145 APITO - JAILSON 02 17 29 34 43 49 2
146 APITO - JAILSON 06 11 22 31 44 56 2
147 APITO - JAILSON 05 10 34 37 42 53 2
148 APOLO 05 24 30 40 56 58 2
149 ARAGÃO COP 06 10 17 23 28 60 2
150 ARAGÃO COP 05 07 13 31 54 58 2
151 BARTÔ GALENO 04 33 37 49 50 54 2
152 BEL BEL 03 13 24 38 52 53 2
153 BENÉ (INFORMÁTICA) 10 13 15 19 38 60 2
154 BENINHA 04 05 30 33 41 52 2
155 BOLÃO CAPS 09 13 30 31 36 56 2
156 BOLÃO CAPS 05 11 17 19 30 44 2
157 BOLÃO CAPS 06 09 27 34 46 58 2
158 BOLÃO CAPS 15 24 25 49 56 58 2
159 BOLÃO CAPS 07 15 25 38 43 60 2
160 C - CONCEIÇÃO 01 08 12 15 25 31 2
161 C - CONSOLAÇÃO 01 06 08 15 24 29 2
162 C - CONSOLAÇÃO 03 05 33 37 48 49 2
163 C - CONSOLAÇÃO 03 08 12 15 40 43 2
164 C - JOÃO VITOR 06 09 24 32 35 47 2
165 C - JOÃO VITOR 34 38 44 49 52 58 2
166 C - MARIA HELENA 04 09 32 37 50 57 2
167 C - POLYANA 06 08 15 20 24 33 2
168 C - SANDRO 04 07 09 12 13 16 2
169 C - VITOR BARBOSA 06 13 21 28 31 33 2
170 C - YURI 06 08 15 21 29 42 2
171 CAMARÃO (BB) 02 04 17 18 52 60 2
172 CARLOS ALBERTO B. DA SILVA 05 23 33 37 42 53 2
173 CAUÃ DE SOUSA 05 11 19 28 30 31 2
174 CH - CHAGUINHA SALES 09 11 19 20 32 40 2
175 CH - MARCIANA ALVES 02 06 10 20 30 53 2
176 CH - MARCIANA ALVES 12 13 15 19 31 52 2
177 CHARLES M. FELIX 03 06 08 12 27 31 2
178 CICERO (FREQUENCIA) 06 18 32 47 49 54 2
179 CLARINDA QUEIROZ 04 05 10 18 35 45 2
180 CLAUDIO (PANIF. GULA) 04 07 08 12 17 35 2
181 CLEYSON CARVALHO 05 09 14 21 22 35 2
182 COMERCIAL OITIZEIRA 15 18 20 26 30 31 2
183 COMERCIAL OITIZEIRA 40 41 46 47 48 49 2
184 COMERCIAL OITIZEIRA 01 38 53 56 58 59 2
185 CONCEIÇÃO MALTA 05 16 22 33 41 49 2
186 CPB 01 06 17 22 24 55 2
187 CPB 04 12 19 30 34 53 2
188 CPB 05 12 18 28 38 50 2
189 CPB 05 25 34 38 45 57 2
190 CPB 06 16 22 24 38 50 2
191 CRISTIANE COP 01 03 05 08 09 10 2
192 DADÁ FORTALEZA 03 05 09 10 12 22 2
193 DALUA - DÁVYLLA 01 05 10 15 39 43 2
194 DAMIÃO FORTALEZA 05 15 37 42 44 52 2
195 DAMIÃO FORTALEZA 01 05 18 49 55 56 2
196 DAMIÃO FORTALEZA 04 11 21 28 53 58 2
197 DAMIÃO FORTALEZA 03 06 10 17 34 37 2
198 DAMIÃO FORTALEZA 04 05 10 34 58 59 2
199 DAVID - ALEX DE PAULA 02 04 06 52 54 58 2
200 DAVID - ALEX DE PAULA 01 03 05 51 53 56 2
201 DAVID - ANA CRISTINA 18 22 31 44 53 60 2
202 DAVID - ANTONIO ANACELIO 02 12 17 45 53 57 2
203 DAVID - ANTONIO ANACELIO 04 15 22 47 51 59 2
204 DAVID - CASSIO MARTINS - CEO 05 10 17 26 46 54 2
205 DAVID - FERNANDO ALVES 02 12 17 25 30 38 2
206 DAVID - FLAMENGO / CEARÁ 14 16 19 40 41 49 2
207 DAVID - JOÃO ALBERTO 01 03 05 07 09 10 2
208 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 10 23 33 50 53 2
209 DAVID - LUCIO BARBOSA 01 02 03 05 06 07 2
210 DAVID - TOINHA MOURÃO 02 05 14 17 21 25 2
211 DENIS (TAXISTA) 04 07 10 51 53 56 2
212 DIOGO IBIAPINA 05 13 27 31 44 52 2
213 DOUGLAS HOLANNDA 04 17 28 30 41 43 2
214 DR. DEON (ADVOGADO) 02 05 07 09 13 14 2
215 DR. EDMILSON JOSÉ 05 10 11 23 33 38 2
216 DR. NASCIMENTO 05 11 16 38 44 52 2
217 DUDU POLICARPO 06 32 35 40 55 58 2
218 DUDU POLICARPO 05 10 23 33 37 53 2
219 DUDU POLICARPO 05 14 32 35 40 57 2
220 E & E - CLEDEJAN 03 05 19 51 53 58 2
221 E - ÁUREA 05 13 18 36 49 55 2
222 E - ÁUREA 05 19 23 40 42 46 2
223 E - FERNANDO CARDOSO 17 19 28 31 45 54 2
224 E - SILVANA ARAUJO 08 15 17 27 30 33 2
225 E - TELMA 07 11 20 31 38 45 2
226 E - X CALLINE SEKEFF 02 04 08 10 12 31 2
227 E - X CALLINE SEKEFF 02 04 07 13 18 31 2
228 E - X CALLINE SEKEFF 02 09 28 31 36 50 2
229 E - X CALLINE SEKEFF 05 06 20 26 46 52 2
230 EDUARDO ALVES 10 17 27 38 46 51 2
231 EMCJ 15 19 24 31 43 56 2
232 EMCJ 07 11 19 31 49 54 2
233 ENFERMEIRA 05 14 25 28 31 33 2
234 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 05 23 33 38 42 54 2
235 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 04 10 24 37 44 53 2
236 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 04 17 37 42 44 54 2
237 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 05 24 30 38 52 58 2
238 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 10 17 30 44 53 58 2
239 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 05 10 23 33 53 54 2
240 EUDESIO MOURA 01 05 10 17 23 52 2
241 F. M 04 05 10 34 58 59 2
242 FAMILIA GUARDIÃ 05 25 46 52 53 57 2
243 FAMILIA GUARDIÃ 07 33 38 50 53 58 2
244 FAMILIA MOREIRA 12 17 35 49 50 56 2
245 FERNANDO E CELHA 05 17 23 35 47 60 2
246 FRANCISCO ANTONIO (ESP.HELENI) 04 15 25 41 45 52 2
247 FRANCISCO DOUGLAS 04 06 11 14 19 21 2
248 FRANCISCO IDEIJANE COELHO FEITOSA 01 05 10 15 25 29 2
249 FRANCISCO IDEIJANE COELHO FEITOSA 06 09 14 24 28 59 2
250 FRANCISCO IRIS MEMORIA 12 29 33 38 40 55 2
251 FRANCISCO MESQUITA DOS S. FILHO 13 15 27 38 52 57 2
252 FRANZÉ (CREA) 03 05 13 20 24 40 2
253 G. SILVA 10 31 34 37 42 53 2
254 GIVANILDO 03 05 13 17 37 56 2
255 GIVANILDO 13 15 17 22 54 56 2
256 GOIANITO 03 08 10 15 53 59 2
257 GONZAGA (BAR DO MANO) 06 12 19 43 49 51 2
258 GONZAGA (BAR DO MANO) 05 21 32 49 52 54 2
259 GRIJALVA BONA 09 10 16 21 40 44 2
260 HEITOR LUIS 18 34 38 40 41 51 2
261 HSM 04 10 29 31 34 35 2
262 I - ADRIANO IVONALDO 04 27 33 35 38 41 2
263 I - ADRIANO IVONALDO 05 10 33 37 42 53 2
264 I - BOLSONARO MITO 01 14 17 20 25 53 2
265 I - CHICO HELIO 15 19 34 37 44 53 2
266 I - CHIQUINHA 04 09 16 23 33 44 2
267 I - CPMC 02 17 35 42 47 49 2
268 I - DOMINGOS 01 06 08 09 19 57 2
269 I - EDITH 06 13 20 34 40 46 2
270 I - EVALDO CUNHA 03 05 08 14 41 53 2
271 I - FLAVIO RDO 01 06 11 13 17 22 2
272 I - GILBERTO FERNANDES 06 35 41 44 48 53 2
273 I - GILBERTO FERNANDES 28 29 31 37 38 41 2
274 I - GRUPO IVALDO 01/06 05 24 31 34 39 60 2
275 I - IVONALDO SILVA 04 06 20 27 33 55 2
276 I - JANETE BORGES 21 38 50 53 56 59 2
277 I - MARCIO PC PI 07 13 15 22 31 45 2
278 I - MARILIA - ATI 06 17 21 35 44 50 2
279 I - PRETO IVONALDO 05 10 24 33 37 53 2
280 I - RICARDO (CPRM) 04 06 14 21 30 57 2
281 I - RICARDO (CPRM) 05 12 21 33 49 57 2
282 I - SOCORRO (ADELMO) 05 09 11 16 43 57 2
283 I - SUELLEN 13 15 18 30 33 38 2
284 I - TOMIX AZAVEDO FERNANDES 04 08 19 32 38 42 2
285 I - VASCO DA GAMA 04 17 30 33 37 41 2
286 I - VASCO DA GAMA 03 05 20 33 53 60 2
287 I - VICENTE VALID 05 09 14 32 43 44 2
288 ISABEL CAPS 03 05 10 27 31 44 2
289 ISABEL CAPS 01 08 13 15 31 33 2
290 ISABELLE VIANNA 02 11 17 53 56 58 2
291 JAILTON MARTINS 22 38 40 44 50 60 2
292 JAILTON MARTINS 22 24 33 38 40 43 2
293 JAIR CARMO DE LIMA 04 05 08 10 12 13 2
294 JANNE OLIVEIRA 05 10 13 17 42 55 2
295 JOÃO ALVES (SEFAZ) 03 06 17 27 29 33 2
296 JOÃO DA C. OLIVEIRA (TECIMALHAS) 06 11 25 33 49 56 2
297 JOÃO DA C. OLIVEIRA (TECIMALHAS) 09 20 22 39 46 53 2
298 JOÃO DA C. OLIVEIRA (TECIMALHAS) 05 13 26 40 45 51 2
299 JOÃO NETO (CONCEIÇÃO T.) 05 06 23 33 36 45 2
300 JOSÉ FERNANDO / FRAZÃO - TIMON 06 17 22 34 44 56 2
301 JOSÉ JUNIOR R. DO MONTE 02 03 09 17 18 20 2
302 JOSÉ MORAIS DE ARAUJO 05 12 17 24 35 46 2
303 JOSIVALDO 06 13 19 34 49 56 2
304 JOSIVALDO 05 11 14 17 21 34 2
305 JOSIVALDO 06 10 15 58 59 60 2
306 JOSIVALDO 06 15 18 32 36 39 2
307 JOSIVALDO 06 10 15 24 33 60 2
308 JOSIVALDO 06 15 19 22 36 51 2
309 JOSIVALDO 06 08 14 15 19 30 2
310 JOSIVALDO 02 06 07 13 19 53 2
311 JOSIVALDO 06 15 19 20 33 52 2
312 JOSIVALDO 09 13 15 26 51 60 2
313 JOSIVALDO 15 17 19 30 51 60 2
314 JOSIVALDO 01 02 06 11 13 15 2
315 JOSIVALDO 06 08 11 15 19 20 2
316 JOSIVALDO 06 14 15 19 20 34 2
317 JOTAPÊ 05 30 31 35 39 58 2
318 JULIA GONÇALVES 05 08 20 30 40 52 2
319 JUNIOR SALES 14 17 19 29 41 49 2
320 LEO (TAXI) 02 15 19 24 38 60 2
321 LINA ROSA DE MELO RESENDE 09 12 27 31 56 60 2
322 LINA ROSA DE MELO RESENDE 04 17 20 24 54 55 2
323 LINA ROSA DE MELO RESENDE 03 19 21 25 40 53 2
324 LISBOA FILHO 09 19 29 39 40 46 2
325 LIVIA MEMORIA 03 09 19 23 31 50 2
326 LOTERIA - AKSON FELIPE 05 10 23 34 52 53 2
327 LOTERIA - FABIO 06 19 38 47 54 60 2
328 LOTERIA - FLAVIO 17 24 27 33 37 49 2
329 LOTERIA - JOÃO NETO 04 08 17 22 25 32 2
330 LOTERIA - VALERYA 04 11 23 38 51 56 2
331 LOURDINHA (CADASTRO) 01 05 06 12 20 56 2
332 LUAN SILVA 05 09 22 47 56 60 2
333 MARCIA BB 02 06 11 15 27 28 2
334 MARCIO BISPO 09 17 32 33 42 52 2
335 MARCOS / ROSINHA 09 12 43 49 50 57 2
336 MARCOS LIMA 04 07 08 27 45 49 2
337 MARCOS ROBERTO 05 15 18 24 32 35 2
338 MARCUS NORONHA 04 13 27 38 54 57 2
339 MARCUS NORONHA 06 10 25 31 55 60 2
340 MARIA BONITA 02 03 09 13 25 40 2
341 MAXICENCIO (ASSEMBLEIA) 13 31 34 38 41 51 2
342 MELQUESEDEC (MOTO TAXI) 03 09 15 30 33 51 2
343 MILENA PEREIRA (JM) 05 07 17 35 45 59 2
344 MN - BATISTA (POLICIAL) 08 17 33 44 53 58 2
345 MN - CARLINHOS (INSINUANTE) 05 13 25 36 47 53 2
346 MN - CARLOS - EMATER 05 10 23 37 43 53 2
347 MN - DAMIÃO 33 34 36 38 40 45 2
348 MN - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS 04 08 09 11 21 23 2
349 MN - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS 12 32 36 38 40 44 2
350 MN - ITAMAR (POLICIAL) 03 06 11 15 23 43 2
351 MN - JHONATA KENNEDY 06 13 17 26 33 46 2
352 MN - JOAQUIM (SETRANS) 08 17 31 41 45 47 2
353 MN - JOSÉ COELHO RAMOS NETO 22 33 48 49 53 54 2
354 MN - LEAL 03 09 11 17 24 33 2
355 MN - LEAL / C 05 07 15 21 25 46 2
356 MN - SELMA MARTINS 04 07 16 17 52 57 2
357 MN - V / R 05 17 19 25 33 46 2
358 MN - XICO 17 21 24 37 41 53 2
359 MN - XICO 05 17 21 33 43 57 2
360 MUNDICO - WALTER CARLOS LIMA 05 08 13 24 43 53 2
361 NATHALIE (PAGAMENTO) 02 03 05 11 28 31 2
362 NENEM AUTO CAR 01 05 06 11 28 33 2
363 NENEM AUTO CAR 02 04 05 13 16 20 2
364 NONATO ( 05 09 19 20 29 39 2
365 OLIVAR 06 09 11 44 51 57 2
366 ONEIDE QUEIROZ 04 08 15 18 22 23 2
367 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 05 09 19 29 44 58 2
368 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 05 10 33 44 49 58 2
369 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 10 11 17 19 21 2
370 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 05 19 21 39 49 58 2
371 P. PIAUÍ - DENIO 04 17 21 32 43 52 2
372 P. PIAUÍ - JOÃO 05 13 25 37 47 49 2
373 P. PIAUÍ - JOÃO 03 09 18 22 31 42 2
374 PAJÉ ADRIANO 08 13 15 22 24 31 2
375 PANDORA LUNA DE SOUSA 02 06 12 17 23 30 2
376 PASSOS 02 05 10 20 28 31 2
377 PASSOS 05 07 10 53 54 55 2
378 PAULO (FARMANOVA) 04 09 20 30 33 36 2
379 PAULO LIRA 06 07 38 39 51 52 2
380 PAULO LIRA 04 05 12 19 25 33 2
381 PAULO LIRA 09 13 18 25 33 49 2
382 PAULO LIRA 04 16 28 32 40 56 2
383 PAULO RICARDO 04 09 26 27 35 36 2
384 PAULO SAPATEIRO 05 07 17 33 44 55 2
385 PEDRO LUCIO 05 22 24 26 30 31 2
386 PERICLES 02 06 15 19 35 41 2
387 PIANO - CAÇULO 03 30 38 40 47 54 2
388 PROF. JURANDIR (SINPRO) 02 09 12 20 40 47 2
389 PROF. KLEBER (SINPRO) 12 20 22 47 49 53 2
390 PROF. MARCELO (SINPRO) 01 06 07 09 11 23 2
391 PROF. SERGIO (SINPRO) 02 04 06 43 48 56 2
392 QUIRINO DE SOUSA NETO 06 19 28 31 34 41 2
393 QUIRINO DE SOUSA NETO 02 06 17 20 41 50 2
394 QUIRINO DE SOUSA NETO 10 13 24 31 38 54 2
395 QUIRINO DE SOUSA NETO 09 11 14 17 25 41 2
396 QUIRINO DE SOUSA NETO 05 08 21 32 40 42 2
397 RAFAEL (JOANA JÓIA) 38 50 53 57 59 60 2
398 RAÍSSA RESENDE SOUSA 05 20 22 26 31 52 2
399 REGINA LANE 03 05 10 17 19 33 2
400 REGIS (LOTERIA) 04 10 26 33 49 52 2
401 REGIS RESENDE SOUSA 07 15 19 23 29 53 2
402 REGIS RESENDE SOUSA 03 09 25 40 41 58 2
403 REJANE MACEDO LOPES 05 10 24 34 42 53 2
404 RENATO RESENDE 13 28 36 38 49 56 2
405 RENATO RESENDE 05 06 08 19 24 25 2
406 RENATO RESENDE 29 31 35 40 54 58 2
407 RIBA - ALEXANDRE PROFESSOR 08 31 47 49 52 60 2
408 RIBA - BOSCO - TIMON 02 06 11 17 25 39 2
409 RIBA - BOSCO - TIMON 04 11 17 23 36 47 2
410 RIBA - BOSCO - TIMON 04 08 12 18 26 40 2
411 RIBA - BOSCO - TIMON 06 10 15 23 36 48 2
412 RIBA - BOSCO - TIMON 02 09 13 22 31 43 2
413 RIBA - CELSO LUIS 31 37 40 52 55 57 2
414 RIBA - DANIEL BAR 09 15 32 35 47 56 2
415 RIBA - EDINÊ / SOCORRO 10 15 18 29 31 33 2
416 RIBA - FELIPE / VENDEDOR 06 07 08 09 19 29 2
417 RIBA - FERNANDA / MACEDO 05 10 26 38 42 58 2
418 RIBA - GEOVANE - BAR 07 14 15 18 30 49 2
419 RIBA - GEOVANE - BAR 06 12 13 16 37 49 2
420 RIBA - GEOVANE - BAR 22 35 38 49 54 57 2
421 RIBA - GRACINELDO 05 33 37 42 53 54 2
422 RIBA - GRACINELDO 03 07 09 15 21 23 2
423 RIBA - GRACINELDO 26 31 40 48 55 57 2
424 RIBA - GRACINELDO 06 27 31 42 55 60 2
425 RIBA - GRACINELDO 04 30 32 35 38 41 2
426 RIBA - GRACINELDO 04 17 23 27 44 46 2
427 RIBA - ILANA VIANA 05 11 15 33 36 51 2
428 RIBA - JOSÉ GOMES 06 07 11 15 24 55 2
429 RIBA - JUSCELINO DE DEUS 01 05 10 35 50 53 2
430 RIBA - LEONARDO VIDAL 01 05 13 17 29 37 2
431 RIBA - MANÚ - ANGICAL 01 27 38 40 50 59 2
432 RIBA - MARIA ANTONIA VIANA 04 11 15 19 24 27 2
433 RIBA - MARIA DE LOURDES / SOCORRO 06 15 16 30 51 56 2
434 RIBA - MARQUINHO / MENAÍDE 05 18 23 31 44 52 2
435 RIBA - MILTON - REJANE 06 10 22 25 31 56 2
436 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 09 17 21 28 37 45 2
437 RIBA - POTOTA 02 04 13 17 34 58 2
438 RIBA - RAFAEL MOURA - P. DUTRA 06 09 22 35 41 56 2
439 RIBA - RAQUEL / TIBERIO 09 12 15 20 24 57 2
440 RIBA - SANDRO - OFICINA 04 07 12 31 33 34 2
441 RIBA - SERGIO - AUTO ESCOLA 04 12 38 48 56 57 2
442 RIBA - SUÉLIO 05 07 10 15 27 45 2
443 RIBA - TATIANA SILVA 06 08 25 38 42 56 2
444 RIBA - TIBERIO 09 17 32 34 43 57 2
445 RIBA - VALMIR DA SILVA 04 13 17 20 33 37 2
446 RIBA - VALMIR DA SILVA 01 09 14 15 27 33 2
447 RIBA - VALMIR DA SILVA 12 22 28 38 40 44 2
448 RIBA - ZÉ DO TAXI 04 09 29 42 45 55 2
449 RIBA - ZÉ FILHO - L.NOVA 05 18 26 34 41 53 2
450 ROGERIO COCÃO 03 06 15 28 33 57 2
451 ROSARIO QUEIROZ 04 08 17 18 21 27 2
452 ROSÁRIO QUEIROZ 01 03 05 07 09 10 2
453 SASC - ANA COSTA MESQUITA 03 05 09 27 48 52 2
454 SASC - CHICO MENDES 01 35 38 40 50 60 2
455 SASC - ERIVALDO / GABRIELA 09 40 43 50 51 54 2
456 SASC - MESQUITA 05 12 27 40 43 56 2
457 SILVIO SOARES (SEDUC) 01 03 05 07 09 10 2
458 TALITA / JORDÃO 39 40 47 48 49 50 2
459 TALITA / JORDÃO 38 41 46 48 49 50 2
460 TALITA / JORDÃO 02 07 09 22 23 53 2
461 TALITA / JORDÃO 03 05 10 13 17 33 2
462 TALITA / JORDÃO 01 15 29 30 38 59 2
463 TCE - LORENNA ELVAS 01 04 05 11 13 14 2
