ENTRE AMIGOS 
Início: 30/10/2025    Valor R$ 11.864,00 - SORTEIO ÚNICO
Responsável: Silvania Bolão
RESULTADOS
   Ordem Data Dezenas   
   Qui - 30/10/2025 09 17 23 26 33 59   
   Sáb - 01/11/2025 09 18 28 34 38 57   
JOGOS POR ORDEM DE ACERTOS
Ord Nome Dezenas Acertos
1 FRANCISCO DOUGLAS 09 28 31 33 34 38 5
1 apostas com 5 acertos
2 ALEXANDRE PIETRO 02 09 17 33 44 59 4
3 I - JOSÉ ARMANDO (WAL) 09 17 28 33 45 55 4
4 I - SUELLEN 05 17 18 33 46 57 4
5 JOÃO BOSCO (CAGECE) 05 18 23 38 39 57 4
6 MN - JORGE (ÓPTICA) 05 09 26 33 38 44 4
7 RIBA - JOÃO GUILHERME 09 12 17 34 38 42 4
8 RIBA - MACACHEIRA - TAXI 17 23 33 43 53 59 4
9 RIBA - TIBERIO 09 17 32 34 43 57 4
10 SASC - LEDIJANE/SAMUEL/RAFAEL 12 17 22 28 33 57 4
11 VASCO DA GAMA 02 06 18 20 26 57 59 4
10 apostas com 4 acertos
12 AG - JOJO CAMPOS 07 09 13 17 19 23 3
13 AGUIAR JESUS 07 13 23 33 47 59 3
14 ALEXANDRE MEMORIA 13 17 26 29 33 44 3
15 ALZIRA MACHADO 23 26 36 39 41 59 3
16 AMIGOS - JORGE 06 23 26 32 59 60 3
17 AMIGOS - SIMONE 06 18 33 46 48 59 3
18 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 05 23 24 26 34 39 3
19 AMIRTON SENNA 09 17 29 39 56 59 3
20 ANTONIO MELO JUNIOR (APOIO) 08 17 23 28 32 58 3
21 APITO - JAILSON 18 19 24 34 38 58 3
22 APITO - JAILSON 13 20 21 33 57 59 3
23 APITO - JAILSON 09 22 25 33 34 55 3
24 APITO - JAILSON 14 17 23 33 46 51 3
25 BETO BASTOS 12 17 28 37 43 57 3
26 BOLSONARO 2026 09 12 23 34 36 56 3
27 C - CONSOLAÇÃO 06 17 22 26 38 56 3
28 C - CONSOLAÇÃO 23 25 33 37 38 54 3
29 C - LISIA 09 12 23 28 36 48 3
30 C - LISIA 12 33 38 42 52 57 3
31 C - MARIA HELENA 06 09 17 23 48 52 3
32 CH - MARCIANA ALVES 05 06 09 33 34 37 3
33 CH - SARA FERNANDA 04 10 17 33 58 59 3
34 CLEYSON CARVALHO 07 17 28 34 41 45 3
35 COMERCIAL OITIZEIRA 19 20 26 28 38 39 3
36 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 23 33 46 51 57 3
37 E & E - MARIA VALENTINA 23 26 33 36 43 46 3
38 E - ÁUREA 07 18 21 26 35 59 3
39 FAMILIA SANTOS 11 16 17 18 25 28 3
40 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 09 15 17 27 33 45 3
41 GONZAGA (BAR DO MANO) 01 15 17 26 38 40 3
42 I - ADRIANO 05 33 34 37 38 53 3
43 I - CARVALHO E SILVA 12 13 23 57 59 60 3
44 I - CHICO HELIO 33 34 41 47 59 60 3
45 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 22 23 28 33 35 47 3
46 IVONE (MALOTE) 05 09 17 31 49 57 3
47 J. J LETTO 18 34 38 40 51 53 3
48 JAMES DEAN DE OLIVEIRA DANTAS 10 23 24 26 28 29 3
49 JOACI 10 12 18 28 38 44 3
50 JOÃO (GARÇON) 16 18 19 22 23 33 3
51 JOSIVALDO 08 14 17 23 34 52 3
52 JOSIVALDO 11 28 34 41 46 59 3
53 KENNEDY GRS 07 09 25 37 57 59 3
54 LOTERIA - ANDREI 13 23 28 34 41 56 3
55 LOTERIA - FELIPE 23 26 33 36 45 56 3
56 LOTERIA - LUDIMILLA 08 09 18 28 35 58 3
57 LUIS MARANHÃO / ONEIDE 10 14 28 34 37 59 3
58 MANOEL DA COSTA E SILVA (MALOTE) 06 11 34 36 57 59 3
59 MARCELO (PREVIDENCIA) 09 14 18 28 29 56 3
60 MARCELO LANDIN 15 17 22 33 56 59 3
61 MARCIO BISPO 09 17 32 33 42 52 3
62 MN - DAMIÃO 33 34 36 38 40 45 3
63 MN - HENRIQUE GÁS 09 17 19 36 38 58 3
64 MN - JHONATA KENNEDY 06 13 17 26 33 46 3
65 MN - JORGE (ÓPTICA) 03 09 11 26 33 44 3
66 MN - LEAL 03 09 11 17 24 33 3
67 MN - LEAL 16 19 26 34 42 57 3
68 MN - MANOEL FAVORITO 10 14 17 27 38 57 3
69 MN - RAIMUNDA ROSA MACEDO ALVES 09 15 21 28 35 38 3
70 MN - XICO 13 17 18 23 42 46 3
71 MN - XICO 05 17 21 33 43 57 3
72 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 10 29 33 44 59 3
73 PAULO RICARDO 02 18 38 41 59 60 3
74 PROF. KLEBER (SINPRO) 09 15 17 22 24 59 3
75 PROF. KLEBER (SINPRO) 07 23 26 30 38 52 3
76 RAFAEL (CENTER LANCHES) 38 50 53 57 59 60 3
77 RAJADA 15 23 38 41 52 59 3
78 RIBA - ALDEÍLDES 04 05 17 18 33 37 3
79 RIBA - DONA ALICE 02 09 24 34 38 53 3
80 RIBA - JOEL / POTOTA 02 17 18 34 52 58 3
81 RIBA - MARCELO BRASIL 08 17 23 33 45 58 3
82 RIBA - MARIA DO CARMO /DONA ALICE 04 09 21 33 46 59 3
83 RIBA - MARTA RÉGIA 03 18 28 46 55 59 3
84 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 09 17 21 28 37 45 3
85 RIBA - TIBERIO 04 09 17 23 31 49 3
86 RIBA - VALDENY 05 33 34 37 38 53 3
87 RIBA - ZÉ FILHO - L. NOVA 05 18 26 34 41 53 3
88 ROMULO VIEIRA CARDOSO 11 18 19 22 23 33 3
89 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 16 17 28 34 43 51 3
90 TCE - ALEXANDRE 10 17 23 34 46 54 3
91 TENENTE PILICA 09 13 17 25 33 46 3
92 VASCO DA GAMA 05 28 34 38 46 48 54 3
93 VELA VELASCO 17 26 34 35 45 58 3
94 WALLAS 05 09 14 33 45 57 3
83 apostas com 3 acertos
95 A MRBS 19 23 25 38 44 46 2
96 A MRBS 34 36 37 38 54 56 2
97 A MRBS 21 22 34 35 37 38 2
98 A MRBS 04 05 27 28 34 35 2
99 A MRBS 32 34 35 36 37 38 2
100 A MRBS 51 53 56 57 59 60 2
101 A MRBS 27 28 37 38 46 56 2
102 A MRBS 19 25 38 42 46 57 2
103 A MRBS 14 17 27 30 36 57 2
104 A MRBS 17 19 24 25 38 53 2
105 A. SILVA 03 11 18 23 29 39 2
106 A. SILVA 17 28 32 43 47 52 2
107 A. SILVA 28 34 40 43 50 51 2
108 ABNER JAIME 05 10 23 33 35 46 2
109 AG - CLEMILSON 02 04 14 17 18 24 2
110 AG - GABIELY 05 08 17 20 24 28 2
111 AG - MARILENE SILVA 01 03 33 38 53 60 2
112 AGUIAR JESUS 09 21 29 31 34 44 2
113 AGUIAR JESUS 35 38 42 48 53 59 2
114 AGUIAR JESUS 33 34 35 49 58 60 2
115 AGUIAR JESUS 36 38 48 49 53 59 2
116 ALBINO VIEIRA 05 10 23 33 41 53 2
117 ALECIO AUTO CAR 06 15 28 33 41 56 2
118 ALEXANDRE PIETRO 06 10 23 33 45 54 2
119 ALEXSANDRA MARQUES 06 34 44 45 59 60 2
120 AMIGOS - CASSIA 01 23 25 34 42 52 2
121 AMIGOS - HEBERT 25 28 33 45 48 60 2
122 AMIGOS - JORGE 05 06 57 58 59 60 2
123 AMIGOS - JOSE 09 20 25 33 45 52 2
124 AMIGOS - LUZ NETO 17 39 41 45 58 59 2
125 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 03 13 26 34 45 53 2
126 ANA DEYSE 03 10 19 22 23 33 2
127 ANA LUISA (SEJUS) 12 17 23 32 47 48 2
128 ANDREA 02 08 13 14 26 57 2
129 APITO - DRI 20 26 47 49 50 59 2
130 APITO - FABRICIO 04 08 10 32 33 34 2
131 APITO - FABRICIO 02 37 38 51 52 59 2
132 APITO - JAILSON 13 20 22 26 51 59 2
133 APITO - JAILSON 16 25 34 38 44 52 2
134 APITO - JF 04 08 10 32 33 34 2
135 AQUILES 08 25 33 35 43 59 2
136 ARAGÃO COP 11 33 42 43 55 57 2
137 ARAGÃO COP 03 07 28 32 38 47 2
138 BARBOSA 02 09 21 42 49 59 2
139 BARBOSA 04 19 34 38 47 60 2
140 BARTÔ GALENO 06 23 25 30 41 59 2
141 BBHT 05 13 16 23 33 43 2
142 BEIJA FLOR 14 17 19 20 21 23 2
143 BEL BEL 16 18 24 28 35 55 2
144 BENINHA 03 06 10 17 34 37 2
145 BIANCA MURILINHA 06 22 31 38 51 59 2
146 BILÉ (CAIO) 12 23 33 42 54 58 2
147 BILÉ (PAI) 02 13 17 24 28 36 2
148 BOLÃO CAPS 11 12 23 38 52 55 2
149 BOLÃO CAPS 13 15 18 21 28 56 2
150 BOLÃO CAPS 11 14 17 26 37 58 2
151 BOLÃO CAPS 04 14 34 43 52 59 2
152 BOLÃO CAPS 06 09 27 34 46 58 2
153 BOLÃO CAPS 02 03 22 27 33 38 2
154 BOLÃO HUPI 02 16 23 39 59 60 2
155 BOLÃO HUPI 17 25 30 32 34 35 2
156 BOLÃO HUPI 22 28 32 34 41 43 2
157 BOLÃO HUPI 04 15 33 38 53 54 2
158 BRAD PITT 26 32 43 45 56 57 2
159 C - JOÃO VITOR 34 38 44 49 52 58 2
160 C - MARIA HELENA 04 09 32 37 50 57 2
161 C - SANDRO / ALEX 04 07 09 12 13 26 2
162 C - VITOR BARBOSA 06 13 21 28 31 33 2
163 CAMARÃO (BB) 02 04 17 18 53 60 2
164 CARLÃO SESAI 05 09 12 21 26 32 2
165 CARLÃO SESAI 03 13 23 33 43 53 2
166 CARLÃO SESAI 14 16 17 31 37 57 2
167 CARLÃO SESAI 03 11 17 24 38 40 2
168 CARLOS ALBERTO B. DA SILVA 05 23 33 37 42 53 2
169 CARLOS MACEDO 03 09 21 27 33 55 2
170 CH - CHAGUINHA SALES 02 08 14 16 33 59 2
171 CH - CHAGUINHA SALES 02 08 13 33 59 60 2
172 CH - FERNANDO BICHO 11 13 27 29 33 57 2
173 CH - SARA FERNANDA 04 17 20 25 33 58 2
174 CHAVES / MENDES 18 29 43 47 52 59 2
175 CHICO ALBERTO (RADIALISTA) 02 17 28 40 48 49 2
176 CLAUDIO RUFINO 07 14 26 34 41 60 2
177 CLEBER SANTOS (AMIGO WAGNER) 06 16 18 36 43 57 2
178 COMERCIAL OITIZEIRA 15 18 20 26 30 31 2
179 COMERCIAL OITIZEIRA 01 38 53 56 58 59 2
180 COMERCIAL OITIZEIRA 30 33 35 38 50 51 2
181 COMERCIAL OITIZEIRA 08 15 18 23 42 48 2
182 CONCEIÇÃO TEIXEIRA 05 15 34 38 54 58 2
183 CONCEIÇÃO TEIXEIRA 08 09 11 13 30 59 2
184 CRISTIANE COP 10 11 21 49 57 59 2
185 DAMIÃO FORTALEZA 03 06 10 17 34 37 2
186 DAMIÃO FORTALEZA 04 05 10 34 58 59 2
187 DAVID - ADONIS VIEIRA 10 13 28 35 56 59 2
188 DAVID - ANA HELENA 05 26 38 46 54 58 2
189 DAVID - ANTONIO REGINALDO 08 13 26 32 40 59 2
190 DAVID - CASSIO MARTINS 05 10 17 26 46 54 2
191 DAVID - DAVID FILHO 04 13 17 24 27 33 2
192 DAVID - FABIO CAVALCANTE 03 25 38 46 55 59 2
193 DAVID - FERNANDO ALVES 02 12 17 25 30 38 2
194 DAVID - HARLEY SANTOS 13 26 33 41 49 50 2
195 DAVID - JOÃO ALBERTO 19 28 38 43 44 51 2
196 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 10 23 33 50 53 2
197 DAVID - JOÃO ALBERTO 04 05 17 22 43 59 2
198 DAVID - LUCIO BARBOSA 27 33 37 38 52 53 2
199 DAVID - LUCIO BARBOSA 26 45 46 47 57 58 2
200 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 09 13 15 23 25 51 2
201 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 23 25 29 40 59 60 2
202 DAVID - SONIA CAVALCANTE 03 08 17 34 45 54 2
203 DAVID - TEREZA MOREIRA 12 18 19 20 25 28 2
204 DENIS (TAXISTA) 07 17 32 42 45 59 2
205 DENIS (TAXISTA) 03 11 18 20 33 37 2
206 DENIS (TAXISTA) 06 23 30 33 45 54 2
207 DIJÉ (SINPRO) 03 13 22 38 46 57 2
208 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 17 20 25 33 54 2
209 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 13 18 25 33 56 2
210 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 11 25 33 54 59 2
211 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 12 33 56 59 60 2
212 DORINHA MOUSINHO 01 10 17 33 39 48 2
213 DR. EDMILSON JOSÉ 02 09 12 23 24 54 2
214 DR. EDMILSON JOSÉ 33 36 42 46 49 59 2
215 DR. JOÃO DO JUNCO 01 03 17 23 35 52 2
216 DR. ROSEMIRO 20 24 33 47 51 59 2
217 DR. ROSEMIRO 11 24 26 43 47 59 2
218 DR. ROSEMIRO 11 13 17 24 33 48 2
219 DUDU POLICARPO 05 10 23 33 37 53 2
220 DUDU POLICARPO 04 14 34 45 52 57 2
221 E & E - CLEDEJAN 13 17 21 25 33 47 2
222 E & E - ENZO RAFAEL 06 19 34 43 55 59 2
223 E - ALISSON LIMA 09 17 32 36 44 53 2
224 E - ALISSON LIMA 05 16 17 33 46 53 2
225 E - EDITE FERNANDES 18 21 29 39 49 59 2
226 E - FERNANDO CARDOSO 52 54 56 57 59 60 2
227 E - FERNANDO CARDOSO 17 19 28 31 45 54 2
228 E - FERNANDO CARDOSO 04 05 09 23 30 56 2
229 E - NAVI 06 07 09 15 33 39 2
230 E - SILVANA ARAUJO 07 13 17 25 30 33 2
231 E - X CALLINE SEKEFF 02 09 28 31 36 50 2
232 E - X CALLINE SEKEFF 32 33 34 45 46 47 2
233 EDIVALDO (RETÍFICA) 02 05 09 53 55 59 2
234 EDUARDO ALVES 10 17 27 38 46 51 2
235 ENFERMEIRA 05 14 25 28 31 33 2
236 ENFERMEIRO MELQUE / WILTON 08 13 19 40 57 59 2
237 F. M 02 03 13 17 21 57 2
238 F. M 12 15 23 32 33 46 2
239 F. M 04 05 10 34 58 59 2
240 F. M 10 20 25 36 38 57 2
241 F. M 03 05 10 12 18 33 2
242 FAMILIA GUARDIÃ 07 18 23 30 44 56 2
243 FAMILIA GUARDIÃ 07 33 38 50 53 58 2
244 FAMILIA MOREIRA 06 12 13 23 33 52 2
245 FAMILIA MOREIRA 05 12 17 38 43 48 2
246 FAMILIA SANTOS 17 24 28 41 48 51 2
247 FÁTIMA (SEAD) 03 07 08 17 20 23 2
248 FRANCILENE (FCO.RODOVIARIA) 28 38 44 46 52 54 2
249 FRANCINEIDE QUEIROZ 04 08 10 18 26 45 2
250 FRANCISCO (MT/RODOVIARIA) 17 25 34 41 54 56 2
251 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 01 07 12 19 23 34 2
252 FRANCISCO DOUGLAS 07 17 27 33 44 55 2
253 FRANCISCO IRIS MEMORIA 22 23 24 33 44 55 2
254 FRANCISCO MESQUITA DOS S. FILHO 13 15 27 38 52 57 2
255 GEORGE (CAGECE) 06 11 18 27 34 45 2
256 GLAUDECY 06 08 33 50 53 59 2
257 GOIANITO 05 17 23 31 43 51 2
258 GONZAGA (BAR DO MANO) 11 23 33 42 52 53 2
259 GRAÇA MIRANDA 10 13 20 33 45 59 2
260 HUDSON MELO 03 04 18 20 23 29 2
261 HUDSON MELO 08 11 13 18 49 59 2
262 HUDSON MELO 09 10 11 15 20 38 2
263 I - ANTONIO CARLOS (CAMPELO) 17 21 28 29 41 42 2
264 I - ANTONIO CARLOS RDO 06 12 19 54 57 59 2
265 I - ANTONIO JOSÉ 20 33 43 48 49 59 2
266 I - CARLOS JR. 09 18 27 36 45 54 2
267 I - CARVALHO E SILVA 12 14 33 38 47 60 2
268 I - CHICO HELIO 21 27 38 45 56 57 2
269 I - CONRADO (WAL) 03 07 23 36 45 57 2
270 I - EVERARDO (WAL) 06 17 18 20 24 29 2
271 I - IMFS / FJSC 10 17 22 33 45 50 2
272 I - INACIO LUCAS 18 24 38 46 52 56 2
273 I - JANETE BORGES 21 38 50 53 56 59 2
274 I - JANETE BORGES 07 13 16 24 57 59 2
275 I - JANETE BORGES 02 10 14 19 26 59 2
276 I - JOSÉ ARMANDO (WAL) 02 03 09 24 45 59 2
277 I - JULIO RDO 03 09 10 22 56 59 2
278 I - MARCIANA ALVES 14 15 16 57 58 59 2
279 I - MARCIO PC PI 09 12 21 37 40 59 2
280 I - MILLA / ANDREDSSA (WAL) 03 07 12 21 23 34 2
281 I - PLINIO DUMONT - VICENTE ATI 11 23 38 42 51 58 2
282 I - PRETO IVONALDO 04 23 25 30 34 42 2
283 I - RICARDO (CPRM) 05 12 21 33 49 57 2
284 I - SGT PEREIRINHA - PGE 03 13 23 33 43 53 2
285 I - SOCORRO (ADELMO) 05 09 11 16 43 57 2
286 I - XANDÃO DO BEM 13 17 24 32 38 43 2
287 IRMÃS ABENÇOADAS 06 11 18 20 28 47 2
288 IRMÃS ABENÇOADAS 38 39 43 44 55 59 2
289 ISABEL CAPS 14 18 22 27 28 31 2
290 ISABELA / IARLA 54 55 56 57 58 59 2
291 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 07 14 23 34 45 56 2
292 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 02 08 11 18 27 34 2
293 J. B. S. 09 16 29 32 33 54 2
294 J. J LETTO 04 17 28 30 41 43 2
295 JACOB PRADO 13 33 43 47 51 59 2
296 JAILTON MARTINS 07 08 13 28 33 55 2
297 JAIR CARMO DE LIMA 01 07 13 17 19 26 2
298 JOÃO (GARÇON) 14 38 42 53 57 60 2
299 JOÃO ALVES (SEFAZ) 03 06 17 27 29 33 2
300 JOÃO ALVES (SEFAZ) 06 09 24 53 56 57 2
301 JOÃO NETO (CONCEIÇÃO T.) 04 11 18 34 35 56 2
302 JOÃO NETO (CONCEIÇÃO T.) 05 06 23 33 36 45 2
303 JOSÉ FERNANDO / FRAZÃO - TIMON 05 19 26 32 47 57 2
304 JOSIVALDO 06 17 21 34 37 54 2
305 JOSIVALDO 03 19 28 34 45 47 2
306 JOSIVALDO 01 03 23 34 36 37 2
307 JOSIVALDO 11 13 17 23 47 52 2
308 JOSIVALDO 08 14 19 23 34 39 2
309 JOSIVALDO 01 02 19 23 34 51 2
310 JOSIVALDO 04 06 13 23 34 51 2
311 JOSIVALDO 11 14 23 34 41 53 2
312 JOSIVALDO 05 11 38 43 56 59 2
313 JOSIVALDO 09 11 34 51 53 56 2
314 JOSIVALDO 17 21 33 42 54 56 2
315 JOSIVALDO 05 33 42 54 56 59 2
316 JOSIVALDO 20 31 54 56 57 59 2
317 JOSIVALDO 05 11 28 34 41 53 2
318 JOSIVALDO 06 17 21 32 34 56 2
319 JOSIVALDO 11 17 36 54 56 59 2
320 JOSIVALDO 11 20 31 45 57 59 2
321 JOSIVALDO 18 21 34 52 54 56 2
322 JOSIVALDO 07 14 19 23 27 34 2
323 JOSIVALDO 09 11 14 34 37 41 2
324 JUNIOR COSTA (TAXISXTA) 14 17 22 24 48 59 2
325 L. SILVA 03 10 29 33 45 57 2
326 L. SILVA 10 13 15 20 28 57 2
327 L. SILVA 05 27 34 38 43 58 2
328 LEANDRO (MOTO TAXI) 09 12 18 29 39 40 2
329 LEANDRO (MOTO TAXI) 02 20 38 45 57 60 2
330 LEANDRO (MOTO TAXI) 05 06 08 11 17 33 2
331 LEONARDO (FARMACIA) 05 08 18 33 55 60 2
332 LINA ROSA DE MELO RESENDE 01 02 16 18 28 41 2
333 LISBOA FILHO 05 23 32 34 47 55 2
334 LIVIA MEMORIA 06 09 18 25 56 58 2
335 LOPES (SINDICATO) 04 09 19 35 36 57 2
336 LOTERIA - AKSON FELIPE 05 10 23 34 52 53 2
337 LOTERIA - ANDREI 11 12 26 30 33 37 2
338 LOTERIA - FLAVIO 17 24 27 33 37 49 2
339 LOTERIA - VALERYA 04 11 23 38 51 56 2
340 LOURÃO PSF 08 30 33 34 41 42 2
341 LOURÃO PSF 04 12 27 28 30 38 2
342 LUCAS PEREIRA 23 35 44 48 58 59 2
343 LUCI MURILONA 08 17 25 33 43 55 2
344 LUCILEIDE (SINPRO) 08 15 33 37 44 57 2
345 LUDMILA PEREIRA 10 14 26 33 36 40 2
346 LUIS MARANHÃO / CICERO DE ASSIS 02 09 12 28 37 54 2
347 LUIS MARANHÃO / MIRO NETO 10 19 25 28 34 56 2
348 LUIS MARANHÃO / TICO 09 21 33 47 48 55 2
349 LUIZINHO (BORRACHARIA) 14 23 25 30 33 44 2
350 MÃE MENA 21 23 24 38 49 53 2
351 MAGAL 05 07 10 23 48 57 2
352 MARCELO (PREVIDENCIA) 05 23 33 37 55 58 2
353 MARCELO (PREVIDENCIA) 03 08 28 47 53 57 2
354 MARCELO LANDIN 04 16 18 32 34 42 2
355 MARCOS / ROSINHA 09 12 43 49 50 57 2
356 MARCOS / ROSINHA 03 10 31 33 54 59 2
357 MARCUS NORONHA 05 16 26 33 40 54 2
358 MARCUS NORONHA 02 09 17 21 51 60 2
359 MARIA MARLENE 09 21 31 33 40 42 2
360 MARIANO (MERCADINHO) 23 25 28 35 36 39 2
361 MAXICENCIO (ASSEMBLEIA) 13 31 34 38 41 51 2
362 MILENA (J.M) 05 07 17 35 45 59 2
363 MN - ASSIS PORTO 04 10 17 26 31 45 2
364 MN - BATISTA (POLICIAL) 07 19 23 49 54 57 2
365 MN - BATISTA (POLICIAL) 08 17 33 44 53 58 2
366 MN - BISNETO 09 17 19 42 46 53 2
367 MN - CARLINHOS (INSINUANTE) 12 18 25 33 43 58 2
368 MN - EDSON NETO 10 21 28 33 49 58 2
369 MN - EVILÁSIO BARBOSA TORRES 03 09 36 38 46 53 2
370 MN - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS 04 08 09 11 21 23 2
371 MN - GLINE 08 17 38 41 49 56 2
372 MN - HENRIQUE (FAZENDA) 10 13 15 20 28 57 2
373 MN - LEAL / SILVANIA 13 26 32 34 46 58 2
374 MN - MANOEL FAVORITO 10 23 34 35 39 56 2
375 MN - SELMA MARTINS 04 07 16 17 52 57 2
376 MN - TARCIANA DE MACEDO 28 35 38 46 50 58 2
377 MN - V / R 05 17 19 25 33 46 2
378 MUNDICO - WALTER CARLOS LIMA 01 11 23 33 41 51 2
379 NAIRANNY (ROBERTO ROCHA) 01 18 38 45 54 60 2
380 NATÁLIA MARIA 06 11 18 28 39 47 2
381 NATÁLIA MARIA 02 17 20 21 33 43 2
382 NENEM AUTO CAR 01 05 06 11 28 33 2
383 NENEM AUTO CAR 03 10 12 18 24 33 2
384 NENEM AUTO CAR 08 16 26 34 36 44 2
385 NETO (CENTER LANCHES) 05 10 17 27 33 53 2
386 NETO ARAUJO 07 18 23 45 52 55 2
387 NIXONN FREITAS 03 12 17 28 35 50 2
388 ODIMAR 05 23 24 25 28 30 2
389 ODIMAR 02 18 25 28 42 45 2
390 ODIMAR 09 11 38 45 53 58 2
391 OLAVO (CAGECE) 06 11 23 33 44 53 2
392 OLIVAR 06 09 11 44 51 57 2
393 ONEIDE QUEIROZ 04 08 15 18 22 23 2
394 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 10 21 33 39 49 59 2
395 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 10 11 17 19 21 2
396 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 19 21 29 39 59 2
397 OSMAR OLIVEIRA LIMA 10 13 18 22 33 44 2
398 OSMUNDO NETO 07 10 22 38 44 59 2
399 P. PIAUÍ - DENIO 03 09 18 22 31 42 2
400 PANDORA LUNA DE SOUSA 02 06 12 17 23 30 2
401 PANDORA LUNA DE SOUSA 09 11 23 27 37 51 2
402 PASSOS 07 11 17 21 43 57 2
403 PAULO (FARMANOVA) 13 16 28 33 42 51 2
404 PAULO (FARMANOVA) 04 09 20 30 33 36 2
405 PAULO RICARDO 51 52 55 56 57 59 2
406 PAULO RICARDO 06 15 17 20 51 59 2
407 PAULO RICARDO 08 18 27 48 52 59 2
408 PAULO RICARDO 01 09 11 58 59 60 2
409 PAULO RICARDO 04 09 26 27 35 36 2
410 PAULO SAPATEIRO 05 07 17 33 44 55 2
411 PIANO - ELIANE 03 10 16 17 25 28 2
412 PIPIO 05 18 19 21 23 39 2
413 PROF. MARCELO (SINPRO) 01 06 07 09 11 23 2
414 QUIRINO DE SOUSA NETO 03 20 23 26 41 55 2
415 QUIRINO DE SOUSA NETO 06 19 28 31 34 41 2
416 QUIRINO DE SOUSA NETO 02 06 16 18 28 51 2
417 QUIRINO DE SOUSA NETO 09 11 14 17 25 41 2
418 RAYLA OLIVEIRA 03 12 17 21 22 26 2
419 REGINA LANE 10 11 19 23 33 53 2
420 REGINA LANE 03 05 10 17 19 33 2
421 REGIS (LOTERIA) 04 10 26 33 49 52 2
422 REGIS (LOTERIA) 03 13 23 26 47 55 2
423 REGIS RESENDE SOUSA 02 06 16 18 28 51 2
424 RIBA - ALDO AMPLIAÇÃO 03 07 10 20 34 57 2
425 RIBA - ALEXANDRE PROFESSOR 05 10 34 37 38 53 2
426 RIBA - ALEXANDRE PROFESSOR 17 27 32 33 43 56 2
427 RIBA - ARQUIMEDES TAXI 19 27 31 33 51 57 2
428 RIBA - CRISTIANO PNEUS 18 19 35 37 58 59 2
429 RIBA - DÊDA 28 32 33 37 45 54 2
430 RIBA - EDINÊ / S0CORRO 10 15 18 29 31 33 2
431 RIBA - FRANCINALVA - GALENO 06 08 23 28 42 44 2
432 RIBA - GILMAR QUIRINO 09 10 14 22 23 24 2
433 RIBA - GRAÇA - GALENO 06 08 23 28 42 44 2
434 RIBA - GRACINELDO 02 09 13 22 28 29 2
435 RIBA - GRACINELDO 04 17 23 27 44 47 2
436 RIBA - JUSCELINO DE DEUS 14 23 25 32 33 37 2
437 RIBA - KLEYTON ARAUJO 05 10 23 34 37 53 2
438 RIBA - LEONARDO SILVA 07 09 21 24 47 57 2
439 RIBA - LUIS OMAR 04 05 09 15 26 47 2
440 RIBA - MANÚ - ANGICAL 01 27 38 40 50 59 2
441 RIBA - MARCILIO - SEGURANÇA 02 09 12 28 36 46 2
442 RIBA - POTOTA 02 04 13 17 34 58 2
443 RIBA - RAQUEL / TIBERIO 09 12 15 20 24 57 2
444 RIBA - RENATO 01 17 18 20 21 25 2
445 RIBA - ROBERTINHO - ESPETINHO 04 06 08 18 38 51 2
446 RIBA - ROBERTINHO - ESPETINHO 04 16 23 27 29 59 2
447 RIBA - SUELLAINE - L. NOVA 08 16 26 38 43 51 2
448 RICARDO (SINPRO) 13 18 23 27 35 42 2
449 ROMILDO BARROSO 09 11 27 39 44 57 2
450 ROSARIO QUEIROZ 04 08 17 18 21 27 2
451 ROSARIO QUEIROZ 03 14 23 33 40 54 2
452 ROSARIO QUEIROZ 06 09 13 17 53 60 2
453 SASC - ANGELA M. A. SOARES 02 13 17 33 47 52 2
454 SASC - LURDINHA VIANA 06 22 28 33 44 48 2
455 SASC - MESQUITA 01 08 09 10 28 46 2
456 SASC - PAIZINHO 17 18 30 39 45 54 2
457 SASC - VALDINAR 05 10 33 38 42 53 2
458 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 04 05 10 23 33 53 2
459 SELMA MACEDO 22 23 30 32 33 40 2
460 TALITA / JORDÃO 04 14 18 28 32 37 2
461 TALITA / JORDÃO 26 31 51 54 55 57 2
462 TALITA / JORDÃO 02 07 09 22 23 53 2
463 TALITA / JORDÃO 03 05 10 13 17 33 2
464 TALITA / JORDÃO 01 15 29 30 38 59 2
465 TALYTA CORIOLANO 03 17 23 32 42 56 2
466 TCE - ALEXANDRE 07 17 23 44 46 56 2
467 TCE - BENÉ 07 14 28 36 41 57 2
468 TCE - IVALDO F. SILVA 09 14 28 31 46 53 2
469 TCE - IVALDO F. SILVA 13 19 25 38 42 57 2
