ENTRE AMIGOS 
Início: 30/10/2025    Valor R$ 11.864,00
RESULTADOS
   Ordem Data Dezenas   
   Qui - 30/10/2025 09 17 23 26 33 59   
   Sáb - 01/11/2025 09 18 28 34 38 57   
   Ter - 04/11/2025 04 07 09 15 29 32   
JOGOS POR ORDEM DE ACERTOS
Ord Nome Dezenas Acertos
1 FRANCISCO DOUGLAS 09 28 31 33 34 38 5
2 RIBA - TIBERIO 09 17 32 34 43 57 5
3 WALLAS 04 18 29 32 52 59 5
3 apostas com 5 acertos
4 AG - JOJO CAMPOS 07 09 13 17 19 23 4
5 AGUIAR JESUS 07 13 23 33 47 59 4
6 ALEXANDRE MEMORIA 13 17 26 29 33 44 4
7 ALEXANDRE PIETRO 02 09 17 33 44 59 4
8 AMIGOS - JORGE 06 23 26 32 59 60 4
9 AMIRTON SENNA 09 17 29 39 56 59 4
10 ANTONIO MELO JUNIOR (APOIO) 08 17 23 28 32 58 4
11 APITO - FABRICIO 04 08 10 32 33 34 4
12 APITO - JF 04 08 10 32 33 34 4
13 ARAGÃO COP 03 07 28 32 38 47 4
14 BOLÃO HUPI 04 15 33 38 53 54 4
15 C - MARIA HELENA 04 09 32 37 50 57 4
16 C - SANDRO / ALEX 04 07 09 12 13 26 4
17 CH - SARA FERNANDA 04 10 17 33 58 59 4
18 CLEYSON CARVALHO 07 17 28 34 41 45 4
19 CLEYSON CARVALHO 04 10 18 25 29 32 4
20 DENIS (TAXISTA) 07 17 32 42 45 59 4
21 E - ÁUREA 07 18 21 26 35 59 4
22 E - NAVI 06 07 09 15 33 39 4
23 F. M 12 15 23 32 33 46 4
24 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 09 15 17 27 33 45 4
25 GONZAGA (BAR DO MANO) 01 15 17 26 38 40 4
26 HUDSON MELO 03 04 18 20 23 29 4
27 I - JOSÉ ARMANDO (WAL) 09 17 28 33 45 55 4
28 I - SUELLEN 05 17 18 33 46 57 4
29 J. B. S. 09 16 29 32 33 54 4
30 JAMES DEAN DE OLIVEIRA DANTAS 10 23 24 26 28 29 4
31 JOÃO BOSCO (CAGECE) 05 18 23 38 39 57 4
32 KENNEDY GRS 07 09 25 37 57 59 4
33 MARCELO (PREVIDENCIA) 09 14 18 28 29 56 4
34 MARCELO LANDIN 04 16 18 32 34 42 4
35 MARCELO LANDIN 15 17 22 33 56 59 4
36 MARCIO BISPO 09 17 32 33 42 52 4
37 MN - JORGE (ÓPTICA) 05 09 26 33 38 44 4
38 MN - RAIMUNDA ROSA MACEDO ALVES 09 15 21 28 35 38 4
39 MN - SELMA MARTINS 04 07 16 17 52 57 4
40 ONEIDE QUEIROZ 04 08 15 18 22 23 4
41 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 10 29 33 44 59 4
42 PROF. KLEBER (SINPRO) 09 15 17 22 24 59 4
43 PROF. KLEBER (SINPRO) 07 23 26 30 38 52 4
44 RAJADA 15 23 38 41 52 59 4
45 REGIS RESENDE SOUSA 07 15 19 23 29 53 4
46 RIBA - ALDEÍLDES 04 05 17 18 33 37 4
47 RIBA - EDINÊ / S0CORRO 10 15 18 29 31 33 4
48 RIBA - JOÃO GUILHERME 09 12 17 34 38 42 4
49 RIBA - LUIS OMAR 04 05 09 15 26 47 4
50 RIBA - MACACHEIRA - TAXI 17 23 33 43 53 59 4
51 RIBA - MARIA DO CARMO /DONA ALICE 04 09 21 33 46 59 4
52 RIBA - ROBERTINHO - ESPETINHO 04 16 23 27 29 59 4
53 RIBA - TIBERIO 04 09 17 23 31 49 4
54 SASC - LEDIJANE/SAMUEL/RAFAEL 12 17 22 28 33 57 4
55 TALITA / JORDÃO 04 14 18 28 32 37 4
56 TALITA / JORDÃO 01 15 29 30 38 59 4
57 THIAGO GORDO 04 07 11 18 33 39 4
58 VASCO DA GAMA 02 06 18 20 26 57 59 4
59 VAULENE 04 06 07 24 28 59 4
56 apostas com 4 acertos
60 A MRBS 04 14 15 27 34 40 3
61 A MRBS 04 05 27 28 34 35 3
62 A MRBS 32 34 35 36 37 38 3
63 A. SILVA 03 11 18 23 29 39 3
64 A. SILVA 17 28 32 43 47 52 3
65 AG - CLEMILSON 02 04 14 17 18 24 3
66 AG - SOLEANE 01 15 27 29 31 38 3
67 AGUIAR JESUS 09 21 29 31 34 44 3
68 AGUIAR JESUS 03 04 11 29 55 57 3
69 AGUIAR JESUS 04 09 15 37 46 55 3
70 ALECIO AUTO CAR 04 18 32 36 44 58 3
71 ALECIO AUTO CAR 06 15 28 33 41 56 3
72 ALEXANDRE MEMORIA 04 08 15 16 23 42 3
73 ALEXSANDRO (CAGECE) 05 10 15 17 32 37 3
74 ALZIRA MACHADO 23 26 36 39 41 59 3
75 AMIGOS - LIA 05 06 24 29 32 57 3
76 AMIGOS - SIMONE 06 18 33 46 48 59 3
77 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 05 23 24 26 34 39 3
78 ANA LUISA (SEJUS) 12 17 23 32 47 48 3
79 APITO - JAILSON 18 19 24 34 38 58 3
80 APITO - JAILSON 13 20 21 33 57 59 3
81 APITO - JAILSON 09 22 25 33 34 55 3
82 APITO - JAILSON 14 17 23 33 46 51 3
83 BARBOSA 04 19 34 38 47 60 3
84 BETO BASTOS 12 17 28 37 43 57 3
85 BOLÃO CAPS 13 15 18 21 28 56 3
86 BOLÃO CAPS 04 14 34 43 52 59 3
87 BOLÃO CAPS 07 15 25 38 43 60 3
88 BOLÃO HUPI 17 25 30 32 34 35 3
89 BOLÃO HUPI 22 28 32 34 41 43 3
90 BOLSONARO 2026 09 12 23 34 36 56 3
91 BRAD PITT 26 32 43 45 56 57 3
92 C - CONSOLAÇÃO 14 29 32 40 42 57 3
93 C - CONSOLAÇÃO 06 17 22 26 38 56 3
94 C - CONSOLAÇÃO 23 25 33 37 38 54 3
95 C - JOÃO VITOR 14 29 32 40 42 57 3
96 C - JOSÉ LEVI 10 13 14 15 28 29 3
97 C - LISIA 02 07 18 25 32 45 3
98 C - LISIA 09 12 23 28 36 48 3
99 C - LISIA 12 33 38 42 52 57 3
100 C - MARIA HELENA 04 15 17 24 49 58 3
101 C - MARIA HELENA 06 09 17 23 48 52 3
102 CAMARÃO (BB) 02 04 17 18 53 60 3
103 CARLÃO SESAI 05 09 12 21 26 32 3
104 CH - CHAGUINHA SALES 02 07 09 10 12 32 3
105 CH - CHAGUINHA SALES 07 09 12 19 20 32 3
106 CH - FERNANDO BICHO 11 13 27 29 33 57 3
107 CH - MARCIANA ALVES 05 06 09 33 34 37 3
108 CH - SARA FERNANDA 04 17 20 25 33 58 3
109 CHAVES / MENDES 18 29 43 47 52 59 3
110 CHAVES / MENDES 07 15 21 39 43 59 3
111 CLAUDIO (PANIF. GULA) 04 07 08 12 17 35 3
112 CLAUDIO RUFINO 07 14 26 34 41 60 3
113 COMERCIAL OITIZEIRA 15 18 20 26 30 31 3
114 COMERCIAL OITIZEIRA 19 20 26 28 38 39 3
115 COMERCIAL OITIZEIRA 08 15 18 23 42 48 3
116 CONCEIÇÃO TEIXEIRA 05 15 34 38 54 58 3
117 DAMIÃO FORTALEZA 04 05 10 34 58 59 3
118 DAVID - ANTONIO REGINALDO 08 13 26 32 40 59 3
119 DAVID - DAVID FILHO 04 13 17 24 27 33 3
120 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 23 33 46 51 57 3
121 DAVID - JOÃO ALBERTO 04 05 17 22 43 59 3
122 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 09 13 15 23 25 51 3
123 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 23 25 29 40 59 60 3
124 DUDU POLICARPO 04 14 34 45 52 57 3
125 E & E - MARIA VALENTINA 23 26 33 36 43 46 3
126 E - ALISSON LIMA 09 17 32 36 44 53 3
127 E - EDITE FERNANDES 18 21 29 39 49 59 3
128 E - FERNANDO CARDOSO 04 05 09 23 30 56 3
129 E - SILVANA ARAUJO 07 13 17 25 30 33 3
130 E - X CALLINE SEKEFF 32 33 34 45 46 47 3
131 F. M 04 05 10 34 58 59 3
132 FAMILIA GUARDIÃ 07 18 23 30 44 56 3
133 FAMILIA GUARDIÃ 07 33 38 50 53 58 3
134 FAMILIA SANTOS 11 16 17 18 25 28 3
135 FÁTIMA (SEAD) 03 07 08 17 20 23 3
136 FRANCILENE (FCO.RODOVIARIA) 04 05 13 15 17 49 3
137 FRANCINEIDE QUEIROZ 04 08 10 18 26 45 3
138 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 01 07 12 19 23 34 3
139 FRANCISCO DOUGLAS 03 04 12 22 23 29 3
140 FRANCISCO DOUGLAS 07 17 27 33 44 55 3
141 FRANCISCO MESQUITA DOS S. FILHO 13 15 27 38 52 57 3
142 HANORATO (CAGECE) 03 07 10 29 59 60 3
143 HANORATO (CAGECE) 04 08 10 17 25 29 3
144 HELENA BARROS 03 07 12 15 19 29 3
145 HUDSON MELO 09 10 11 15 20 38 3
146 I - ADRIANO 05 33 34 37 38 53 3
147 I - ADRIANO 04 11 17 27 32 43 3
148 I - ÁGUIA DA ETIPI 02 04 05 10 15 29 3
149 I - ANTONIO CARLOS (CAMPELO) 17 21 28 29 41 42 3
150 I - CAMPELO 06 15 18 31 32 47 3
151 I - CARVALHO E SILVA 12 13 23 57 59 60 3
152 I - CHICO HELIO 33 34 41 47 59 60 3
153 I - CONRADO (WAL) 03 07 23 36 45 57 3
154 I - DEBORA VALID 04 07 23 30 41 48 3
155 I - EVERARDO (WAL) 06 17 18 20 24 29 3
156 I - FERNANDO PROFESSOR 04 07 32 35 45 51 3
157 I - ISABELA W 07 09 14 21 27 29 3
158 I - JANETE BORGES 07 13 16 24 57 59 3
159 I - JESSIDAN 04 32 34 45 54 60 3
160 I - MARCIANA ALVES 14 15 16 57 58 59 3
161 I - MARCIO PC PI 02 07 13 15 17 19 3
162 I - MILLA / ANDREDSSA (WAL) 03 07 12 21 23 34 3
163 I - PRETO IVONALDO 04 23 25 30 34 42 3
164 I - XANDÃO DO BEM 13 17 24 32 38 43 3
165 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 07 14 23 34 45 56 3
166 IVANILDO (IRMÃ DULCE) 22 23 28 33 35 47 3
167 IVONE (MALOTE) 05 09 17 31 49 57 3
168 J. J LETTO 04 17 28 30 41 43 3
169 J. J LETTO 18 34 38 40 51 53 3
170 JAILTON MARTINS 07 08 13 28 33 55 3
171 JAIR CARMO DE LIMA 01 07 13 17 19 26 3
172 JOACI 02 15 22 32 33 41 3
173 JOACI 10 12 18 28 38 44 3
174 JOÃO (GARÇON) 16 18 19 22 23 33 3
175 JOÃO ALVES (SEFAZ) 03 06 17 27 29 33 3
176 JOÃO NETO (CONCEIÇÃO T.) 04 11 18 34 35 56 3
177 JOSÉ FERNANDO / FRAZÃO - TIMON 05 19 26 32 47 57 3
178 JOSIVALDO 08 14 17 23 34 52 3
179 JOSIVALDO 04 06 13 23 34 51 3
180 JOSIVALDO 01 04 06 07 11 23 3
181 JOSIVALDO 04 11 27 32 34 56 3
182 JOSIVALDO 06 17 21 32 34 56 3
183 JOSIVALDO 11 28 34 41 46 59 3
184 JOSIVALDO 07 14 19 23 27 34 3
185 JR-CTH 02 04 11 18 20 29 3
186 JUNIOR COSTA (TAXISXTA) 04 07 24 28 53 60 3
187 L. SILVA 03 10 29 33 45 57 3
188 L. SILVA 10 13 15 20 28 57 3
189 LEANDRO (MOTO TAXI) 09 12 18 29 39 40 3
190 LISBOA FILHO 05 23 32 34 47 55 3
191 LIVIA MEMORIA 04 15 24 28 30 36 3
192 LOPES (SINDICATO) 04 09 19 35 36 57 3
193 LOTERIA - ANDREI 13 23 28 34 41 56 3
194 LOTERIA - FELIPE 23 26 33 36 45 56 3
195 LOTERIA - LUDIMILLA 08 09 18 28 35 58 3
196 LOTERIA - VALERYA 04 11 23 38 51 56 3
197 LOURÃO PSF 04 12 27 28 30 38 3
198 LOURÃO PSF 04 05 07 10 18 20 3
199 LUCILEIDE (SINPRO) 08 15 33 37 44 57 3
200 LUIS MARANHÃO / ONEIDE 10 14 28 34 37 59 3
201 MAGAL 05 07 10 23 48 57 3
202 MANNYN 04 13 17 29 40 44 3
203 MANOEL DA COSTA E SILVA (MALOTE) 06 11 34 36 57 59 3
204 MILENA (J.M) 05 07 17 35 45 59 3
205 MN - ASSIS PORTO 04 10 17 26 31 45 3
206 MN - BATISTA (POLICIAL) 07 19 23 49 54 57 3
207 MN - DAMIÃO 33 34 36 38 40 45 3
208 MN - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS 04 08 09 11 21 23 3
209 MN - HENRIQUE (FAZENDA) 10 13 15 20 28 57 3
210 MN - HENRIQUE GÁS 09 17 19 36 38 58 3
211 MN - JHONATA KENNEDY 06 13 17 26 33 46 3
212 MN - JORGE (ÓPTICA) 03 09 11 26 33 44 3
213 MN - LEAL 03 09 11 17 24 33 3
214 MN - LEAL 16 19 26 34 42 57 3
215 MN - LEAL / SILVANIA 04 15 24 33 47 53 3
216 MN - LEAL / SILVANIA 13 26 32 34 46 58 3
217 MN - MANOEL FAVORITO 10 14 17 27 38 57 3
218 MN - MANOEL FAVORITO 05 10 15 31 32 34 3
219 MN - VANIA 05 10 15 31 32 34 3
220 MN - XICO 13 17 18 23 42 46 3
221 MN - XICO 05 17 21 33 43 57 3
222 NETO ARAUJO 07 18 23 45 52 55 3
223 NORMINHA 07 14 29 33 55 58 3
224 OSMANDO SOARES DE QUEIROZ 09 19 21 29 39 59 3
225 OSMUNDO NETO 07 10 22 38 44 59 3
226 P. PIAUÍ - DENIO 04 17 21 32 43 52 3
227 PASSOS 07 11 17 21 43 57 3
228 PAULO (FARMANOVA) 04 09 20 30 33 36 3
229 PAULO RICARDO 02 18 38 41 59 60 3
230 PAULO RICARDO 06 15 17 20 51 59 3
231 PAULO RICARDO 04 09 26 27 35 36 3
232 PAULO SAPATEIRO 05 07 17 33 44 55 3
233 PROF. MARCELO (SINPRO) 01 06 07 09 11 23 3
234 RAFAEL (CENTER LANCHES) 38 50 53 57 59 60 3
235 REGIS (LOTERIA) 04 10 26 33 49 52 3
236 RIBA - ALDO AMPLIAÇÃO 03 07 10 20 34 57 3
237 RIBA - ALEXANDRE PROFESSOR 17 27 32 33 43 56 3
238 RIBA - CARLINHOS / CATITA 07 08 12 21 29 59 3
239 RIBA - DANIEL BAR 09 15 32 35 47 56 3
240 RIBA - DÊDA 28 32 33 37 45 54 3
241 RIBA - DONA ALICE 02 09 24 34 38 53 3
242 RIBA - EDIGAR DO MILHO 03 04 05 07 08 09 3
243 RIBA - ERNANDO / POTOTA 04 07 19 33 42 50 3
244 RIBA - FELIPE - VENDEDOR 06 07 08 09 19 29 3
245 RIBA - GRACINELDO 02 09 13 22 28 29 3
246 RIBA - GRACINELDO 04 17 23 27 44 47 3
247 RIBA - JOEL / POTOTA 02 17 18 34 52 58 3
248 RIBA - JUSCELINO DE DEUS 14 23 25 32 33 37 3
249 RIBA - LAURECY COSTA - L. NOVA 02 10 15 28 32 48 3
250 RIBA - LEONARDO SILVA 07 09 21 24 47 57 3
251 RIBA - LIGIA GALVÃO 02 05 15 18 32 49 3
252 RIBA - MARCELO BRASIL 08 17 23 33 45 58 3
253 RIBA - MARTA RÉGIA 03 18 28 46 55 59 3
254 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 09 17 21 28 37 45 3
255 RIBA - PAULO AMPLIAÇÃO 07 15 19 22 31 38 3
256 RIBA - POTOTA 02 04 13 17 34 58 3
257 RIBA - RAIMUNDO AMPLIAÇÃO 04 15 17 39 47 54 3
258 RIBA - RAQUEL / TIBERIO 09 12 15 20 24 57 3
259 RIBA - ROBERTINHO - ESPETINHO 04 06 08 18 38 51 3
260 RIBA - VALDE 04 11 17 27 32 43 3
261 RIBA - VALDENY 05 33 34 37 38 53 3
262 RIBA - VALDENY 04 11 17 27 32 43 3
263 RIBA - ZÉ DO TAXI 04 09 29 42 45 55 3
264 RIBA - ZÉ FILHO - L. NOVA 05 18 26 34 41 53 3
265 ROMULO VIEIRA CARDOSO 11 18 19 22 23 33 3
266 ROSARIO QUEIROZ 04 08 17 18 21 27 3
267 SACY CALIXTO 07 15 33 37 45 52 3
268 SASC - RAIMUNDA NONATA Q. LIMA 09 13 29 32 37 45 3
269 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 04 05 10 23 33 53 3
270 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 16 17 28 34 43 51 3
271 SELMA MACEDO 22 23 30 32 33 40 3
272 SILVANA (TRIBUNAL) 13 17 25 29 32 37 3
273 TALITA / JORDÃO 02 07 09 22 23 53 3
274 TALYTA CORIOLANO 03 17 23 32 42 56 3
275 TCE - ALEXANDRE 07 10 17 32 46 54 3
276 TCE - ALEXANDRE 07 17 23 44 46 56 3
277 TCE - ALEXANDRE 10 17 23 34 46 54 3
278 TCE - BENÉ 04 15 22 47 51 59 3
279 TCE - BENÉ 07 14 28 36 41 57 3
280 TCE - JEFFERSON 07 08 15 21 22 23 3
281 TCE - SGT LIMA JR 03 07 14 26 33 51 3
282 TCE - WALTERLIN 21 28 29 34 35 37 3
283 TEMAK 07 10 15 30 31 57 3
284 TENENTE PILICA 09 13 17 25 33 46 3
285 VASCO DA GAMA 05 28 34 38 46 48 54 3
286 VASCO DA GAMA 09 28 29 31 37 38 41 3
287 VELA VELASCO 17 26 34 35 45 58 3
288 VELA VELASCO 04 17 24 44 57 60 3
289 VJBC 07 22 33 34 55 58 3
290 WAGNER (BAR DO MANO) 04 08 18 33 45 55 3
291 WAGNER (BAR DO MANO) 02 04 06 09 10 57 3
292 WALLAS 05 09 14 33 45 57 3
293 WALLAS 01 07 15 20 38 53 3
294 WEMBREY ALVES FARIAS 04 17 23 24 30 49 3
235 apostas com 3 acertos
295 @JC.BRUNA 06 15 16 21 38 54 2
296 @JC.MANOEL 06 15 16 21 38 54 2
297 A MRBS 04 14 24 34 44 54 2
298 A MRBS 19 23 25 38 44 46 2
299 A MRBS 34 36 37 38 54 56 2
300 A MRBS 21 22 34 35 37 38 2
301 A MRBS 51 53 56 57 59 60 2
302 A MRBS 03 04 05 06 08 09 2
303 A MRBS 27 28 37 38 46 56 2
304 A MRBS 19 25 38 42 46 57 2
305 A MRBS 14 17 27 30 36 57 2
306 A MRBS 17 19 24 25 38 53 2
307 A. SILVA 28 34 40 43 50 51 2
308 ABNER JAIME 05 10 23 33 35 46 2
309 ADEILDE TEIXEIRA 05 10 11 19 23 29 2
310 ADEILDE TEIXEIRA 07 17 30 31 37 45 2
311 AG - AUGUSTO CAMPOS 05 06 18 29 50 60 2
312 AG - ERICA E JOSÉLIA 02 10 13 20 26 29 2
313 AG - GABIELY 05 08 17 20 24 28 2
314 AG - JOÃO E JOSÉLIA 10 13 17 22 29 30 2
315 AG - MARILENE SILVA 01 03 33 38 53 60 2
316 AGUIAR JESUS 35 38 42 48 53 59 2
317 AGUIAR JESUS 33 34 35 49 58 60 2
318 AGUIAR JESUS 13 22 29 45 50 57 2
319 AGUIAR JESUS 03 05 15 19 23 41 2
320 AGUIAR JESUS 36 38 48 49 53 59 2
321 AGUIAR JESUS 20 25 28 32 35 40 2
322 ALBINO VIEIRA 05 10 23 33 41 53 2
323 ALECIO AUTO CAR 08 19 29 38 48 56 2
324 ALEXANDRE PIETRO 06 10 23 33 45 54 2
325 ALEXSANDRA MARQUES 06 34 44 45 59 60 2
326 ALEXSANDRO (CAGECE) 07 14 16 34 35 47 2
327 ALICE NEIVA 07 13 22 25 33 48 2
328 ALVORADA 20 23 32 46 53 54 2
329 ALZIRA MACHADO 16 21 25 29 32 36 2
330 AMIGOS - CASSIA 01 23 25 34 42 52 2
331 AMIGOS - CLARICE 05 07 14 15 39 58 2
332 AMIGOS - FERNANDO 07 12 19 25 26 53 2
333 AMIGOS - HEBERT 25 28 33 45 48 60 2
334 AMIGOS - JORGE 05 06 57 58 59 60 2
335 AMIGOS - JOSE 09 20 25 33 45 52 2
336 AMIGOS - LUZ NETO 17 39 41 45 58 59 2
337 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 03 13 26 34 45 53 2
338 ANA DEYSE 03 10 19 22 23 33 2
339 ANDREA 02 08 13 14 26 57 2
340 ANNE KELLY (FILHA) 03 07 10 21 27 33 2
341 ANTONIO MELO JUNIOR / ROSÁRIO 04 08 18 47 56 60 2
342 APITO - DRI 20 26 47 49 50 59 2
343 APITO - FABRICIO 02 37 38 51 52 59 2
344 APITO - JAILSON 13 20 22 26 51 59 2
345 APITO - JAILSON 16 25 34 38 44 52 2
346 APITO - JAILSON 11 15 28 31 45 56 2
347 AQUILES 08 25 33 35 43 59 2
348 ARAGÃO COP 11 33 42 43 55 57 2
349 ARAGÃO COP 10 12 15 27 32 42 2
350 BARBOSA 02 09 21 42 49 59 2
351 BARTÔ GALENO 02 15 21 36 46 57 2
352 BARTÔ GALENO 06 23 25 30 41 59 2
353 BARTÔ GALENO 04 33 37 49 50 54 2
354 BBHT 05 13 16 23 33 43 2
355 BEIJA FLOR 14 17 19 20 21 23 2
356 BEL BEL 16 18 24 28 35 55 2
357 BENÉ (INFORMÁTICA) 10 13 15 19 38 60 2
358 BENINHA 03 06 10 17 34 37 2
359 BIANCA MURILINHA 06 22 31 38 51 59 2
360 BILÉ (CAIO) 12 23 33 42 54 58 2
361 BILÉ (PAI) 02 13 17 24 28 36 2
362 BOLÃO CAPS 11 12 23 38 52 55 2
363 BOLÃO CAPS 11 14 17 26 37 58 2
364 BOLÃO CAPS 10 12 15 47 54 57 2
365 BOLÃO CAPS 15 28 31 36 40 55 2
366 BOLÃO CAPS 06 09 27 34 46 58 2
367 BOLÃO CAPS 02 03 22 27 33 38 2
368 BOLÃO HUPI 02 16 23 39 59 60 2
369 BOLÃO HUPI 05 30 32 38 39 51 2
370 BOLÃO HUPI 10 22 28 32 47 51 2
371 C - ADILSON 03 24 32 33 45 46 2
372 C - CONSOLAÇÃO 01 06 08 15 24 29 2
373 C - JOÃO VITOR 06 09 24 32 35 47 2
374 C - JOÃO VITOR 34 38 44 49 52 58 2
375 C - JOSÉ LEVI 01 02 12 14 28 29 2
376 C - LISIA 03 07 34 45 49 56 2
377 C - POLYANA 08 14 20 29 30 33 2
378 C - POLYANA 06 08 15 20 24 33 2
379 C - VITOR BARBOSA 14 17 19 32 36 52 2
380 C - VITOR BARBOSA 06 13 21 28 31 33 2
381 C - YURI 06 08 15 21 29 42 2
382 C - YURI 28 32 35 40 41 43 2
383 CAMARÃO (BB) 03 08 13 29 38 47 2
384 CARLÃO SESAI 03 13 23 33 43 53 2
385 CARLÃO SESAI 14 16 17 31 37 57 2
386 CARLÃO SESAI 03 11 17 24 38 40 2
387 CARLOS ALBERTO B. DA SILVA 05 23 33 37 42 53 2
388 CARLOS ALBERTO FLAMENGO 01 13 29 32 45 52 2
389 CARLOS MACEDO 03 09 21 27 33 55 2
390 CATARINA M. LOPES 07 12 13 19 25 59 2
391 CH - CHAGUINHA SALES 02 08 14 16 33 59 2
392 CH - CHAGUINHA SALES 02 08 13 33 59 60 2
393 CH - CHAGUINHA SALES 09 11 19 20 32 40 2
394 CH - MARCIANA ALVES 03 07 08 34 35 36 2
395 CH - PAULO LOUREIRO 01 10 19 23 32 58 2
396 CHIARA (SEAD) 06 12 15 18 45 48 2
397 CHICO ALBERTO (RADIALISTA) 02 17 28 40 48 49 2
398 CICERO (FREQUENCIA) 06 18 32 47 49 54 2
399 CLARINDA QUEIROZ 04 05 10 18 35 45 2
400 CLAUDIO RUFINO 04 08 17 30 47 53 2
401 CLEBER SANTOS (AMIGO WAGNER) 06 16 18 36 43 57 2
402 CLEBER SANTOS (AMIGO WAGNER) 03 07 09 11 22 54 2
403 COLETA FRANCISCA AZEVEDO 07 15 19 36 51 58 2
404 COMERCIAL OITIZEIRA 01 38 53 56 58 59 2
405 COMERCIAL OITIZEIRA 30 33 35 38 50 51 2
406 CONCEIÇÃO TEIXEIRA 08 09 11 13 30 59 2
407 CRISTIANE COP 03 32 33 42 49 53 2
408 CRISTIANE COP 10 11 21 49 57 59 2
409 DALUA - DAGMAR 04 15 25 41 42 49 2
410 DAMIÃO FORTALEZA 04 11 21 28 53 58 2
411 DAMIÃO FORTALEZA 03 06 10 17 34 37 2
412 DAVID - ADONIS VIEIRA 10 13 28 35 56 59 2
413 DAVID - AMADEU COSTA 03 17 25 32 45 51 2
414 DAVID - ANA HELENA 05 26 38 46 54 58 2
415 DAVID - CASSIO MARTINS 05 10 17 26 46 54 2
416 DAVID - CHICO CALUNGA 15 19 26 30 46 53 2
417 DAVID - FABIO CAVALCANTE 03 25 38 46 55 59 2
418 DAVID - FERNANDO ALVES 02 12 17 25 30 38 2
419 DAVID - FLAVIO CARVALHO 10 11 14 15 18 22 2
420 DAVID - HARLEY SANTOS 13 26 33 41 49 50 2
421 DAVID - JOÃO ALBERTO 01 03 05 07 09 10 2
422 DAVID - JOÃO ALBERTO 03 08 10 12 15 32 2
423 DAVID - JOÃO ALBERTO 19 28 38 43 44 51 2
424 DAVID - JOÃO ALBERTO 07 09 21 31 40 60 2
425 DAVID - JOÃO ALBERTO 15 17 25 36 53 54 2
426 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 10 23 33 50 53 2
427 DAVID - JOÃO ALBERTO 02 04 06 08 09 13 2
428 DAVID - LUCIO BARBOSA 27 33 37 38 52 53 2
429 DAVID - LUCIO BARBOSA 26 45 46 47 57 58 2
430 DAVID - LUCIO BARBOSA 10 11 13 15 23 36 2
431 DAVID - SOCORRO LEITÃO 07 14 15 25 42 56 2
432 DAVID - SONIA CAVALCANTE 03 08 17 34 45 54 2
433 DAVID - TEREZA MOREIRA 12 18 19 20 25 28 2
434 DAVID - WALDICLEY BATISTA 09 14 15 16 21 52 2
435 DENIS (TAXISTA) 03 11 18 20 33 37 2
436 DENIS (TAXISTA) 04 07 10 51 53 56 2
437 DENIS (TAXISTA) 06 23 30 33 45 54 2
438 DENIS / MAYANE 01 07 11 16 17 54 2
439 DIJÉ (SINPRO) 03 13 22 38 46 57 2
440 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 17 20 25 33 54 2
441 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 13 18 25 33 56 2
442 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 11 25 33 54 59 2
443 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 15 25 33 44 48 2
444 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 12 33 56 59 60 2
445 DORINHA MOUSINHO 01 10 17 33 39 48 2
446 DR. DEON (ADVOGADO) 07 14 21 28 42 49 2
447 DR. DEON (ADVOGADO) 04 14 29 37 39 51 2
448 DR. DEON (ADVOGADO) 22 27 28 32 37 42 2
449 DR. EDMILSON JOSÉ 02 09 12 23 24 54 2
450 DR. EDMILSON JOSÉ 33 36 42 46 49 59 2
451 DR. JOÃO DO JUNCO 01 03 17 23 35 52 2
452 DR. ROSEMIRO 20 24 33 47 51 59 2
453 DR. ROSEMIRO 11 24 26 43 47 59 2
454 DR. ROSEMIRO 11 13 17 24 33 48 2
455 DUDU POLICARPO 05 10 23 33 37 53 2
456 DUDU POLICARPO 05 14 32 35 40 57 2
457 E & E - CLEDEJAN 13 17 21 25 33 47 2
458 E & E - ENZO RAFAEL 06 19 34 43 55 59 2
459 E - ALDIR FILHO 03 07 13 14 32 47 2
460 E - ALISSON LIMA 05 16 17 33 46 53 2
461 E - FERNANDO CARDOSO 52 54 56 57 59 60 2
462 E - FERNANDO CARDOSO 17 19 28 31 45 54 2
